Peter Spornberger
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Bolzano (Italie) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe DEL | ERC Ingolstadt |
| Ancienne(s) équipe(s) | Schwenninger Wild Wings |
| A joué pour |
DEL2 EHC Freiburg ICEHL Hockey Club Bolzano |
| Carrière pro. | Depuis 2019 |
Peter Spornberger (né le à Bolzano en Italie) est un joueur professionnel italo-allemand de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur dans les rangs seniors depuis 2019. Son frère Leo est aussi un joueur de hockey sur glace.
Biographie
Originaire du Sud-Tyrol, Spornberger est formé au Renon Sport. À 15 ans, il quitte le pays et rejoint l'Allemagne, où il possède également la nationalité, pour continué son développement. Débutant dans les rangs juniors, il signe un premier contrat professionnel avec l'EHC Freiburg en 2019. Après deux ans avec l'équipe, il attire l'attention d'une équipe de première division: les Schwenninger Wild Wings. Il joue un total de trois ans avec l'équipe, accumulant trois buts et seize mentions d'aide[1].
En 2024, Spornberger, entre autres influencer par son coéquipier Alex Trivellato, prend la décision en Italie, signant avec le Hockey Club Bolzano de sa ville natale. Avec Bolzano, il forme un duo défensif avec Simon Bourque. Après un départ canon autant au niveau personnel que de l'équipe[2], ses performances piquent du nez et est souvent laissé de côté par la formation. Il décide alors de retourné en Allemagne, où le style de jeu lui est plus adapté[3]. Le , il annonce se joindre au ERC Ingolstadt[4].
Carrière internationale
Spornberger représente l'Italie au niveau international.
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2011-2012 | Renon Sport U16 | Italie U16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Renon Sport U16 | Italie U16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2013-2014 | Renon Sport U16 | Italie U16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2013-2014 | Renon Sport U18 | Italie U18 | 28 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-2015 | Renon Sport U16 | Italie U16 | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | ||||||||||
| 2014-2015 | SSI Vipiteno Broncos U18 | Italie U18 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2015-2016 | EV Landshut U19 | DNL | 40 | 1 | 8 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | EV Landshut U19 | DNL | 38 | 5 | 12 | 17 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2017-2018 | EV Landshut U19 | DNL Q | 11 | 1 | 4 | 5 | 37 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | EV Landshut U19 | DNL | 26 | 6 | 9 | 15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2018-2019 | Kölner Junghaie U20 | DNL U20 | 29 | 4 | 15 | 19 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2019-2020 | EHC Freiburg | DEL 2 | 47 | 2 | 12 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | EHC Freiburg | DEL 2 | 49 | 2 | 18 | 20 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2021-2022 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 43 | 2 | 5 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 40 | 0 | 4 | 4 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 30 | 1 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Hockey Club Bolzano | ICEHL | 43 | 1 | 15 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
En équipe nationale
| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Championnat du monde moins de 18 ans D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 5e place | ||
| 2017 | Championnat du monde moins de 18 ans D1B | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 4e place | ||
| 2017 | Championnat du monde junior D1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4e place | ||
| 2018 | Championnat du monde junior D1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5e place | ||
| 2021 | Championnat du monde | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8e place, groupe B | ||
| 2022 | Championnat du monde | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 8e place, groupe A - Relégation | ||
| 2022 | JO - Qualifications | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4e place, groupe E | ||
| 2023 | Championnat du monde D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 | 3e place | ||
| 2024 | Championnat du monde D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | +6 | 3e place |
Références
- ↑ (de) « Nach neun Jahren in Deutschland: Peter Spornberger verstärkt die weiß-rote Abwehr », sur Eishockey Magazin, (consulté le ).
- ↑ (de) Alexander Foppa, « Peter Spornberger zwischen Kritik und Mentalitäts-Wahnsinn », sur Sportsnews, (consulté le ).
- ↑ (de) « Peter Spornberger geht zurück nach Deutschland », sur Sportsnews, (consulté le ).
- ↑ (de) « Ingolstadt verpflichtet Peter Spornberger », sur Eishockey.Info, (consulté le ).
- ↑ (en) « Peter Spornberger », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Italie
- Portail de l’Allemagne