Petter Rudi
| Petter Rudi | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Petter Norman Rudi | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Molde (Norvège) |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1991-1996 | ||
| 1996 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1997 | ||
| 1997-2000 | ||
| 2000-2001 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2004-2006 | ||
| 2006-2007 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1995-2006 | 46 (3) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Petter Rudi, né le à Molde (Norvège), est un footballeur norvégien, qui évoluait au poste de Milieu de terrain au Molde FK et en équipe de Norvège.
Rudi a marqué trois buts lors de ses quarante-six sélections avec l'équipe de Norvège entre 1995 et 2006[1].
Carrière
Palmarès
En équipe nationale
- 46 sélections et 3 buts avec l'équipe de Norvège entre 1995 et 2006.
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Petter Rudi », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Norvège
