Richmond-Bridgeport (circonscription britanno-colombienne)
Richmond North Centre
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2015 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 440 km2 |
| Division de recensement | Grand Vancouver |
| Député | Teresa Wat |
|---|---|
| Parti politique | Conservatrice |
| Population | 49 157 hab. (2014) |
|---|---|
| Électeurs | 37 459 électeurs () |
| Densité | 111,72 hab./km2 (2014) |
Richmond-Bridgeport (auparavant Richmond North Centre (2017-2024)) est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 2017.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Richmond dans le district régional du Grand Vancouver.
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Richmond North Centre Circonscription issue de Richmond Centre | ||||
| 41e | 2017–2020 | Teresa Wat (en) | Libéral | |
| 42e | 2020-2023 | |||
| 2023–2024 | BC United | |||
| Richmond-Bridgeport | ||||
| 43e | 2017–en cours | Teresa Wat (en) | Conservatrice | |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teresa Wat (en) (sortante) | Conservatrice | 9 908 | 58,19 % | n/d | 3 987 | |
| Linda Li | Néo-démocrate | 5 921 | 34,77 % | n/d | ||
| Tamás Revóczi | Vert | 547 | 3,21 % | n/a | ||
| Glynnis Hoi Sum Chan | Indépendant | 519 | 3,05 % | n/a | ||
| Charlie Smith | Indépendant | 132 | 0,78 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 17 027 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teresa Wat (sortante) | Libéral | 7 675 | 51,26 % | n/d | 1 711 | |
| Jaeden Dela Torre | Néo-démocrate | 5 964 | 39,83 % | n/d | ||
| Vernon Wang | Vert | 1 333 | 8,9 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 14 972 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 146 | 0,98 % | ||||
| Total des votes exprimés | 15 118 | 40,36 % | ||||
| Électeurs inscrits | 37 459 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teresa Wat (sortante) | Libéral | 7 916 | 52,48 % | n/d | 2 781 | |
| Lyren Chiu | Néo-démocrate | 5 135 | 34,04 % | n/d | ||
| Ryan Kemp Marciniw | Vert | 1 579 | 10,47 % | n/a | ||
| Dong Pan | Indépendant | 336 | 2,23 % | n/a | ||
| John Crocock | Action (en) | 117 | 0,78 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 15 083 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 149 | 0,99 % | ||||
| Total des votes exprimés | 15 232 | 48,06 % | ||||
| Électeurs inscrits | 31 695 | |||||
Références
- ↑ Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne