Rob Penders
| Rob Penders | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Zaandam (Pays-Bas) |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Période pro. | 1994 - 2011 | |
| Poste | Stoppeur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1994-2000 | 156 (16) | |
| 2000-2011 | 331 (22) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2014-2019 | adjoint | |
| 2019-2020 | ||
| 2021- | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 19 septembre 2021 |
||
Rob Penders est un footballeur néerlandais, né le à Zaandam aux Pays-Bas. Il évoluait comme stoppeur. À l'issue de sa carrière de joueur, il se reconvertit comme entraîneur.
Biographie
Carrière
Palmarès
Néant
Notes et références
- ↑ (nl) Fiche sur vi.nl
- ↑ « Fiche de Rob Penders », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail des Pays-Bas
