Ruggell
| Ruggell | |||
Rue de Ruggell. | |||
![]() Héraldique |
Drapeau |
||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Circonscription | Unterland | ||
| Conseil | 8 sièges | ||
| Ortsvorsteher (chef de l'exécutif) | Maria Kaiser-Eberle (FBP) | ||
| NPA | 9491 | ||
| ISO 3166-2 | LI-06 | ||
| No OFS | 7010 | ||
| Démographie | |||
| Population | 2 553 hab. (2024[1]) | ||
| Densité | 346 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 14′ 30″ nord, 9° 31′ 31″ est | ||
| Altitude | 433 m |
||
| Superficie | 737,8 ha = 7,378 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Liechtenstein
Géolocalisation sur la carte : Liechtenstein
| |||
| Liens | |||
| Site web | http://www.ruggell.li | ||
Ruggell est une commune du Liechtenstein. La plus septentrionale de toutes, elle est également celle à la plus basse altitude. En 2017, la population est de 2 243 habitants.
Alors que le Liechtenstein est connu pour être une contrée montagneuse, Ruggell est plutôt plate et se situe en bordure du Rhin, à la croisée des frontières internationales avec l'Autriche et de la Suisse.
Géographie
Les communes limitrophes sont Schellenberg, Gamprin, Sennwald et Altstätten.
Politique
Le maire de la ville est Ernst Büchel (FBP). Le Gemeinderat, qui est élu pour quatre ans par le peuple, compte huit membres : quatre du Parti progressiste des citoyens et quatre de l'Union patriotique.
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti progressiste des citoyens | 4 093 | 53,2 % | 5 | |||
| Union patriotique | 3 595 | 46,8 % | 4 | |||
| Source : Ministère de l'Intérieur | ||||||
Références
- ↑ (en + de) « Principality of Liechtenstein », sur citypopulation (consulté le )
- Portail du Liechtenstein



