Sótony
| Sótony | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Sárvár | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Vörös István (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 9681 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 95 | ||
| Démographie | |||
| Population | 589 hab. () | ||
| Densité | 39 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 12′ nord, 16° 57′ est | ||
| Superficie | 1 493 ha = 14,93 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,9 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 95,5 %, évangéliques 0,7 %, sans religion 1,3 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.sotony.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Sótony est un village et une commune du comitat de Vas en Hongrie.
Géographie
Histoire
- Portail de la Hongrie




