Match après match
Décembre
| No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche |
| 2 | | Les Canadiens | 1-2 | Sénateurs d'Ottawa | 1-1-0 |
| 3 | | Les Canadiens | 4-3 | Bruins de Boston | 2-1-0 |
| 4 | | Maroons de Montréal | 0-5 | Les Canadiens | 3-1-0 |
| 5 | | Tigers de Hamilton | 2-6 | Les Canadiens | 4-1-0 |
| 6 | | Les Canadiens | 5-2 | St. Patricks de Toronto | 5-1-0 |
| 7 | | Snateurs d'Ottawa | 2-3 | Les Canadiens | 6-1-0 |
| 8 | | Bruins de Boston | 0-5 | Les Canadiens | 7-1-0 |
| 9 | | Les Canadiens | 1-1 | Maroons de Montréal | 7-1-1 |
Janvier
| No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche |
| 10 | 1er janvier | Les Canadiens | 2-4 | Tigers de Hamilton | 7-2-1 |
| 11 | | Les Canadiens | 3-1 | St. Patricks de Toronto | 8-2-1 |
| 12 | | Sénateurs d'Ottawa | 2-0 | Les Canadiens | 8-3-1 |
| 13 | | Bruins de Boston | 3-2 | Les Canadiens | 8-4-1 |
| 14 | | Les Canadiens | 1-1 | Maroons de Montréal | 8-4-2 |
| 15 | | Les Canadiens | 2-4 | Tigers de Hamilton | 8-5-2 |
| 16 | | St. Patricks de Toronto | 4-2 | Les Canadiens | 8-6-2 |
| 17 | | Les Canadiens | 3-2 | Sénateurs d'Ottawa | 9-6-2 |
| 18 | | Les Canadiens | 4-0 | Bruins de Boston | 10-6-2 |
| 19 | | Maroons de Montréal | 0-5 | Les Canadiens | 11-6-2 |
Février
| No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche |
| 20 | | Tigers de Hamilton | 3-0 | Les Canadiens | 11-7-2 |
| 21 | | Les Canadiens | 4-5 | St. Patricks de Toronto | 11-8-2 |
| 22 | | Sénateurs d'Ottawa | 3-10 | Les Canadiens | 12-8-2 |
| 23 | | Bruins de Boston | 1-5 | Les Canadiens | 13-8-2 |
| 24 | | Les Canadiens | 1-0 | Maroons de Montréal | 14-8-2 |
| 25 | | Les Canadiens | 2-1 | Tigers de Hamilton | 15-8-2 |
| 26 | | St. Patricks de Toronto | 3-1 | Les Canadiens | 15-9-2 |
| 27 | | Les Canadiens | 0-1 | Sénateurs d'Ottawa | 15-10-2 |
Mars
| No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche |
| 28 | | Les Canadiens | 0-1 | Bruins de Boston | 15-11-2 |
| 29 | | Tigers de Hamilton | 1-3 | Les Canadiens | 16-11-2 |
| 30 | | Tigers de Hamilton | 1-4 | Les Canadiens | 17-11-2 |
Effectif
- Directeur Général : Léo Dandurand
- Entraîneur : Léo Dandurand
- Gardien de but : Georges Vézina
- Centres : Robert Boucher, Odie Cleghorn, Howie Morenz, John Matz
- Ailier : Odie Cleghorn, Billy Boucher, Aurèle Joliat, René Joliat, René Lafleur
- Défenseur : Billy Coutu, Sprague Cleghorn, Sylvio Mantha, Fern Headley, Dave Ritchie