Saison 2024-2025 des Pelicans de La Nouvelle-Orléans
|
Pelicans de La Nouvelle-Orléans
Saison 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle | Smoothie King Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor principal | Ibotta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division : 5e (Sud-Ouest) Conférence : 14e (Ouest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 21-61 (.256) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | Non qualifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La saison 2024-2025 des Pelicans de La Nouvelle-Orléans est la 22e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA).
Le 13 mars, les Pelicans sont éliminés de la course aux playoffs après une défaite contre le Magic d'Orlando (93-113).
Draft
| Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Yves Missi | C | Bears de Baylor |
Matchs
Summer League
| Summer League Total: 0-5 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | D 74-81 | Jordan Hawkins (18) | Jordan Hall (9) | Ford, Hawkins (3) | Thomas & Mack Center 0 | 0 - 1 | |
| 2 | Orlando | D 86-91 | Jordan Hawkins (24) | Izaiah Brockington (6) | Karlo Matković (5) | Cox Pavilion 0 | 0 - 2 | |
| 3 | San Antonio | D 85-90 | Karlo Matković (25) | Karlo Matković (5) | Jordan Hall (5) | Thomas & Mack Center 0 | 0 - 3 | |
| 4 | Memphis | D 77-88 | Jordan Ford (16) | Yves Missi (6) | Jordan Ford (4) | Cox Pavilion 0 | 0 - 4 | |
| 5 | Denver | D 82-91 | Keion Brooks Jr. (24) | Trhae Mitchell (8) | Jordan Ford (6) | Thomas & Mack Center 0 | 0 - 5 |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 1-2 (Domicile : 1-0; Extérieur : 0-2) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando | V 106-104 | Jordan Hawkins (18) | Zion Williamson (8) | Dejounte Murray (6) | Smoothie King Center 17 687 | 1 - 0 | |
| - | @ Orlando | Annulé*[1] | Kia Center | - | ||||
| 2 | @ Miami | D 99-101 | Zion Williamson (13) | Javonte Green (8) | Elfrid Payton (7) | Kaseya Center 17 687 | 1 - 1 | |
| 3 | @ Houston | D 98-118 | Jordan Hawkins (20) | Dejounte Murray (6) | Dejounte Murray (7) | Toyota Center 15 528 | 1 - 2 | |
| * Le match a été annulé à la suite de l’ouragan Milton. | ||||||||
Saison régulière
| Saison régulière Total: 21-61 (Domicile : 14-27; Extérieur : 7-34) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | V 123-111 | Brandon Ingram (33) | Dejounte Murray (8) | Dejounte Murray (10) | Smoothie King Center 18 581 | 1 - 0 | |
| 2 | @ Portland | V 105-103 | Jordan Hawkins (24) | Zion Williamson (11) | Zion Williamson (7) | Moda Center 16 190 | 2 - 0 | |
| 3 | @ Portland | D 103-125 | C. J. McCollum (27) | Brandon Ingram (8) | Brandon Ingram (6) | Moda Center 16 138 | 2 - 1 | |
| 4 | @ Golden State | D 106-124 | Zion Williamson (31) | Zion Williamson (8) | C. J. McCollum (5) | Chase Center 18 064 | 2 - 2 | |
| 5 | @ Golden State | D 89-104 | Jordan Hawkins (23) | Zion Williamson (12) | Brandon Ingram (6) | Chase Center 18 064 | 2 - 3 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | @ L.A. Clippers | D 98-114 | Jose Alvarado (17) | Yves Missi (12) | Jose Alvarado (10) | Intuit Dome 17 109 | 21 - 55 | |
| 77 | @ L.A. Lakers | D 108-124 | Jose Alvarado (27) | Yves Missi (11) | Elfrid Payton (12) | Crypto.com Arena 18 997 | 21 - 56 | |
| 78 | Milwaukee | D 107-111 | Antonio Reeves (23) | Yves Missi (12) | Elfrid Payton (10) | Smoothie King Center 17 561 | 21 - 57 | |
| 79 | @ Brooklyn | D 114-119 | Matković, Reeves (17) | Jeremiah Robinson-Earl (9) | Elfrid Payton (10) | Barclays Center 16 407 | 21 - 58 | |
| 80 | @ Milwaukee | D 111-136 | Lester Quiñones (21) | Matković, Robinson-Earl (10) | Elfrid Payton (15) | Fiserv Forum 17 341 | 21 - 59 | |
| 81 | Miami | D 104-153 | Jamal Cain (25) | Elfrid Payton (10) | Elfrid Payton (13) | Smoothie King Center 17 087 | 21 - 60 | |
| 82 | Oklahoma City | D 100-115 | Antonio Reeves (20) | Jeremiah Robinson-Earl (16) | Lester Quiñones (6) | Smoothie King Center 17 761 | 21 - 61 |
Confrontations en saison régulière
| Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||||
| Boston | 116-118 | 119-120 | Denver | 101-94 | 129-132 (OT) | 113-125 | 119-144 | ||
| Brooklyn | 105-107 | 114-119 | Minnesota | 97-104 | 119-115 | 93-134 | |||
| New York | 93-104 | 85-118 | Oklahoma City | 109-119 | 100-115 | 88-106 | 101-137 | ||
| Philadelphie | 112-99 | 123-115 | Portland | 100-118 | 100-119 | 105-103 | 103-124 | ||
| Toronto | 93-119 | 104-113 | Utah | 136-123 | 123-119 (OT) | 128-121 | |||
| Division | 2-8 (Domicile : 1-4; Extérieur : 1-4) | Division | 6-12 (Domicile : 3-6; Extérieur : 3-6) | ||||||
| Division Centrale | Division Pacifique | ||||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||||
| Chicago | 123-111 | 119-113 | Golden State | 108-112 | 95-111 | 106-124 | 89-104 | ||
| Cleveland | 122-131 | 100-128 | L.A. Clippers | 113-116 | 127-120 | 98-114 | |||
| Detroit | 81-127 | 130-136 | L.A. Lakers | 99-104 | 115-136 | 108-124 | |||
| Indiana | 125-118 | 110-114 | 104-119 | Phoenix | 126-124 | 124-116 | 108-125 | ||
| Milwaukee | 107-111 | 111-136 | Sacramento | 109-111 | 111-119 | 140-133 (OT) | 118-123 | ||
| Division | 3-8 (Domicile : 2-3; Extérieur : 1-5) | Division | 4-13 (Domicile : 3-6; Extérieur : 1-7) | ||||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||||
| Atlanta | 111-126 | 112-124 | Dallas | 119-116 | 136-137 | 91-132 | 103-111 | ||
| Charlotte | 98-94 | 92-123 | Houston | 111-128 | 97-109 | 113-133 | 117-146 | ||
| Miami | 104-153 | 108-119 | Memphis | 124-132 | 104-107 | 109-120 | 126-139 | ||
| Orlando | 93-113 | 88-115 | |||||||
| Washington | 132-120 | 110-98 | San Antonio | 114-96 | 109-103 | 116-121 | 115-119 | ||
| Division | 3-7 (Domicile : 2-3; Extérieur : 1-4) | Division | 3-13 (Domicile : 3-5; Extérieur : 0-8) | ||||||
| Conférence | 8-23 (Domicile : 5-10; Extérieur : 3-13) | Conférence | 13-37 (Domicile : 9-17; Extérieur : 4-21) | ||||||
| Total | 21-61 (Domicile : 14-27; Extérieur : 7-34) | ||||||||
Classements
Saison régulière
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA In-Season Tournament
| Rang | Équipe | % | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors de Golden State | .750 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | Mavericks de Dallas | .750 | 4 | 1 | 46 |
| 3 | Nuggets de Denver | .500 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Grizzlies de Memphis | .250 | 4 | 3 | -11 |
| 5 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | .250 | 4 | 3 | -49 |
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| – Milwaukee, WI | – Las Vegas, NV | – Las Vegas, NV | ||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 114 | |||||||||||||||
| Magic d'Orlando | 109 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 110 | |||||||||||||||
| – New York, NY | ||||||||||||||||
| Hawks d'Atlanta | 102 | |||||||||||||||
| Knicks de New York | 100 | |||||||||||||||
| – Las Vegas, NV | ||||||||||||||||
| Hawks d'Atlanta | 108 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 97 | |||||||||||||||
| – Oklahoma City, OK | ||||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 81 | |||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 118 | |||||||||||||||
| Mavericks de Dallas | 104 | |||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 111 | |||||||||||||||
| – Houston, TX | ||||||||||||||||
| Rockets de Houston | 96 | |||||||||||||||
| Rockets de Houston | 91 | |||||||||||||||
| Warriors de Golden State | 90 | |||||||||||||||
Détail des rencontres
20h00 EDT |
Rapport | Nuggets de Denver 94, Pelicans de La Nouvelle-Orléans 101 | Smoothie King Center, La Nouvelle-Orléans, LA Affluence : 16 137 Arbitres : #46 Ben Taylor, #77 Karl Lane, #20 Jenna Schroeder |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 22-32, 32-27, 18-19, 22-23 | |||||||
| Score par mi-temps : 54-59, 40-42 | |||||||
| Michael Porter Jr., 24 Dario Šarić, 6 Jamal Murray, 8 |
Points Rebonds Passes d. |
Brandon Ingram, 29 Yves Missi, 12 Brandon Ingram, 7 | |||||
20h30 EDT |
Rapport | Pelicans de La Nouvelle-Orléans 91, Mavericks de Dallas 132 | American Airlines Center, Dallas, TX Affluence : 20 077 Arbitres : #68 Jacyn Goble, #22 JB DeRosa, #37 Eric Dalen |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 29-44, 22-19, 18-34, 22-35 | |||||||
| Score par mi-temps : 51-63, 40-69 | |||||||
| Trey Murphy III, 19 Yves Missi, 9 Trois joueurs, 4 |
Points Rebonds Passes d. |
Luka Dončić, 26 Quentin Grimes, 8 Kyrie Irving, 7 | |||||
20h00 EDT |
Rapport | Warriors de Golden State 112, Pelicans de La Nouvelle-Orléans 108 | Smoothie King Center, La Nouvelle-Orléans, LA Affluence : 16 820 Arbitres : #24 Kevin Scott, #4 Sean Wright, #81 Simone Jelks |
ESPN | |||
| Score par quart-temps : 34-30, 28-33, 25-21, 25-24 | |||||||
| Score par mi-temps : 62-63, 50-45 | |||||||
| Andrew Wiggins, 30 Green, Jackson-Davis, 8 Stephen Curry, 7 |
Points Rebonds Passes d. |
Trey Murphy III, 24 Jeremiah Robinson-Earl, 12 Boston Jr., Ingram, 7 | |||||
17h00 EDT |
Rapport | Pelicans de La Nouvelle-Orléans 109, Grizzlies de Memphis 120 | FedExForum, Memphis, TN Affluence : 17 014 Arbitres : #15 Zach Zarba, #77 Karl Lane, #17 Jonathan Sterling |
NBA TV | |||
| Score par quart-temps : 28-32, 28-35, 26-25, 27-28 | |||||||
| Score par mi-temps : 56-67, 53-53 | |||||||
| C. J. McCollum, 30 Yves Missi, 14 Dejounte Murray, 6 |
Points Rebonds Passes d. |
Ja Morant, 27 Brandon Clarke, 11 Ja Morant, 7 | |||||
Effectif
Effectif actuel
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats de l'équipe
| Joueurs | Âge | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | 27 | 1 988 598 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | ||
| Brandon Boston Jr. | 23 | 596 581 $ | 2 349 578 $ | |||
| Keion Brooks Jr. | 24 | Two-way contract | RFA | |||
| Bruce Brown | 28 | 23 000 000 $ | ||||
| Jamal Cain | 26 | Two-way contract | RFA | |||
| Jordan Hawkins | 23 | 4 525 680 $ | 4 741 320 $ | 7 021 895 $ | RFA | |
| Herbert Jones | 26 | 12 976 362 $ | 13 937 574 $ | 14 898 786 $ | ||
| Karlo Matković | 24 | 1 407 153 $ | 1 955 377 $ | 2 296 271 $ | ||
| C. J. McCollum | 33 | 33 333 333 $ | 30 666 666 $ | |||
| Yves Missi | 21 | 3 193 200 $ | 3 353 040 $ | 3 512 760 $ | 5 595 827 $ | RFA |
| Trey Murphy III | 25 | 5 159 855 $ | 25 000 000 $ | 27 000 000 $ | 29 000 000 $ | 31 000 000 $ |
| Dejounte Murray | 28 | 28 817 135 $ | 30 801 103 $ | 32 785 071 $ | 30 751 504 $ | |
| Kelly Olynyk | 34 | 12 804 878 $ | 13 445 122 $ | |||
| Elfrid Payton | 31 | 51 527 $ | 3 153 598 $ | |||
| Lester Quiñones | 24 | Two-way contract | Two-way contract | RFA | ||
| Antonio Reeves | 24 | 1 157 153 $ | 1 955 377 $ | 2 296 271 $ | ||
| Jeremiah Robinson-Earl | 24 | 2 196 970 $ | ||||
| Zion Williamson | 24 | 36 725 670 $ | 39 446 090 $ | 42 166 510 $ | 44 886 930 $ | |
| Contrat de 10 jours. | ||||||
| Mohamed Bamba | 119 972 $ | |||||
| Kylor Kelley | 73 153 $ | |||||
| Elfrid Payton | 239 944 $ | |||||
| Joueurs coupés. | ||||||
| Javonte Green | 1 728 448 $ | |||||
| Jaylen Nowell | 278 782 $ | |||||
| Elfrid Payton | 274 809 $ | |||||
| Total | 170 649 203 $ | 175 304 845 $ | 134 181 293 $ | 110 234 261 $ | 31 000 000 $ | |
| En vert : Option joueur. | En rouge : Option d'équipe. | En bleu : Option terminale. | * : Contrat partiellement garanti. | Italique : Contrat non-garanti. | RFA : Agent libre restreint. |
Statistiques
Statistiques de l'équipe
Détail des statistiques de l'équipe sur la saison régulière.
| Joueur | MJ | MC | MPG | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | 56 | 23 | 24.4 | 10.3 | .392 | .359 | .811 | 2.4 | 4.6 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0 |
| Mo Bamba | 4 | 0 | 15.3 | 2.5 | .444 | .000 | 1.000 | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 |
| Brandon Boston Jr. | 42 | 10 | 23.6 | 10.7 | .436 | .350 | .788 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 |
| Keion Brooks Jr. | 14 | 6 | 23.7 | 10.1 | .486 | .326 | .733 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 |
| Bruce Brown | 23 | 12 | 24.7 | 8.2 | .410 | .356 | .750 | 4.2 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | 37 | 0 | 13.6 | 5.3 | .430 | .325 | .680 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 |
| Javonte Green | 50 | 18 | 21.8 | 5.8 | .446 | .352 | .758 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 |
| Jordan Hawkins | 56 | 9 | 23.6 | 10.8 | .372 | .331 | .816 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 |
| Brandon Ingram | 18 | 18 | 33.1 | 22.2 | .465 | .374 | .855 | 5.6 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 |
| Trey Jemison | 16 | 0 | 10.4 | 2.4 | .469 | - | .381 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| Herbert Jones | 20 | 20 | 32.4 | 10.3 | .436 | .306 | .825 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 |
| Kylor Kelley | 3 | 1 | 19.7 | 3.3 | .444 | - | .500 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Karlo Matković | 42 | 7 | 18.8 | 7.7 | .574 | .318 | .773 | 5.0 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 4 | 0 |
| C. J. McCollum | 56 | 56 | 32.7 | 21.1 | .444 | .373 | .717 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 |
| Yves Missi | 73 | 67 | 26.8 | 9.1 | .547 | .000 | .623 | 8.2 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 14 | 0 |
| Trey Murphy III | 53 | 51 | 35.0 | 21.2 | .454 | .361 | .887 | 5.1 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 2 | 0 |
| Dejounte Murray | 31 | 31 | 32.6 | 17.5 | .393 | .299 | .823 | 6.5 | 7.4 | 2.0 | 0.4 | 8 | 1 |
| Jaylen Nowell | 8 | 0 | 21.0 | 8.4 | .356 | .296 | .636 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk | 20 | 20 | 25.4 | 10.7 | .500 | .389 | .754 | 5.9 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 0 |
| Elfrid Payton | 18 | 7 | 21.6 | 4.4 | .366 | .167 | .571 | 3.7 | 8.1 | 1.0 | 0.4 | 2 | 0 |
| Lester Quiñones | 9 | 0 | 18.4 | 8.6 | .386 | .317 | .833 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
| Antonio Reeves | 44 | 6 | 15.0 | 6.9 | .456 | .395 | .800 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 66 | 9 | 18.8 | 6.3 | .455 | .341 | .836 | 4.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 4 | 0 |
| Daniel Theis | 38 | 9 | 16.3 | 4.3 | .473 | .243 | .838 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| Zion Williamson | 30 | 30 | 28.6 | 24.6 | .567 | .231 | .656 | 7.2 | 5.3 | 1.2 | 0.9 | 8 | 2 |
| Total | 82 | - | - | 109.8 | .452 | .347 | .754 | 43.6 | 25.8 | 8.5 | 5.2 | 48 | 3 |
| En gras : Meilleure statistique de l'équipe. | En italique et rouge : Joueurs qui ne sont plus dans l'équipe. | En vert : Joueurs arrivés en cours de saison régulière. | ☆ : All-Star 2025. |
Records individuels
Détail des records individuels de l'équipe sur la saison régulière
| Catégorie | Joueur | Adversaire | Statistique | Date |
|---|---|---|---|---|
| Minutes | Jazz de l'Utah | 44:56 (OT) | ||
| Points | Wizards de Washington | 50 | ||
| Rebonds | Thunder d'Oklahoma City | 18 | ||
| Rebonds défensifs | @ Kings de Sacramento | 12 | ||
| Rebonds offensifs | @ Spurs de San Antonio | 9 | ||
| Passes décisives | @ Pacers de l'Indiana | 21 | ||
| Interceptions | 3 fois | 6 | Dernier : | |
| Contres | Clippers de Los Angeles | 5 | ||
| Balles perdues | 3 fois | 8 | Dernier : | |
| Tirs marqués | Wizards de Washington Jazz de l'Utah | 18 (sur 27) 18 (sur 31) | ||
| Tirs tentés | Jazz de l'Utah | 31 | ||
| Tirs à trois points marqués | Wizards de Washington | 10 (sur 16) | ||
| Tirs à trois points tentés | Wizards de Washington | 16 | ||
| Lancers francs marqués | @ Bulls de Chicago Pistons de Détroit | 12 (sur 12) 12 (sur 15) | ||
| Lancers francs tentés | Pistons de Détroit | 15 | ||
Triple doubles
Détail des trois triple-doubles de l'équipe sur la saison régulière
| N° | Date | Joueur | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes déc. | Interceptions | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejounte Murray | @ Wizards de Washington | V 110-98 | 14 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | Zion Williamson | @ Suns de Phoenix | V 124-116 | 27 | 10 | 11 | 0 | 2 | |
| 3 | Zion Williamson | Clippers de Los Angeles | V 127-120 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 |
Récompenses durant la saison
Récompenses durant la saison
| Date | Joueur | Récompense |
|---|---|---|
| Décembre | Yves Missi | Rookie du mois dans la Conférence Ouest[4] |
Transactions
Encadrement technique
Changement de manager général
| Date | Ancien manager général | Raison départ | Date de signature | Nouveau manager général | Provenance | Ref. |
| Trajan Langdon | Président des Pistons de Détroit. | Bryson Graham | Pelicans de La Nouvelle-Orléans (Vice Manager général) | [5],[6] |
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
| Juin | |||
|---|---|---|---|
Vers les Pelicans de La Nouvelle-Orléans
|
Vers le Magic d'Orlando
|
[7] | |
| Juillet | |||
Vers les Pelicans de La Nouvelle-Orléans
|
Vers les Wizards de Washington
|
[8] | |
| Vers les Pelicans de La Nouvelle-Orléans |
Vers les Hawks d'Atlanta
|
[9] | |
| Février | |||
Vers les Pelicans de La Nouvelle-Orléans
|
Vers le Thunder d'Oklahoma City
|
[10] | |
Vers les Pelicans de La Nouvelle-Orléans
|
Vers les Raptors de Toronto |
[11] | |
Agents libres
Agents libres
| Re-signent | ||||
| Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
| 06/07/2024 | Jonas Valančiūnas | Contrat partiellement garanti de 30 295 000 $ sur 3 ans. (Sign-and-trade) | [8] | |
| 06/07/2024 | Cody Zeller | Contrat partiellement garanti de 11 025 000 $ sur 3 ans. (Sign-and-trade) | [9] | |
| 27/08/2024 | Matt Ryan | Contrat non-garanti de 2 162 606 $ sur 1 an. | [12] | |
| 26/02/2025 | Brandon Boston Jr. | Contrat non-garanti de 2 933 730 $ sur 2 ans. (Two-way contract converti en contrat standard) | [13] | |
| 02/04/2025 | Elfrid Payton | Second contrat de 10 jours. | [14] | |
| 11/04/2025 | Elfrid Payton | Contrat de 3 222 300 $ sur 2 ans. | [15] | |
| 13/04/2025 | Kylor Kelley | Second contrat de 10 jours. | [16] | |
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 09/07/2024 | Daniel Theis | Contrat de 2 800 834 $ sur 1 an. | [17] | |
| 13/07/2024 | Jamal Cain | Two-way contract. | [18] | |
| 26/07/2024 | Trey Jemison | Two-way contract. | [19] | |
| 22/08/2024 | Javonte Green | Contrat de 2 425 403 $ sur 1 an. | [20] | |
| 24/09/2024 | Izaiah Brockington | Contrat non-garanti de 1 862 265 $ sur 1 an. | [21] | |
| 24/09/2024 | Keion Brooks Jr. | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [21] | |
| 24/09/2024 | Galen Robinson Jr. | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [21] | |
| 25/09/2024 | Jalen Crutcher | Contrat non-garanti de 1 862 265 $ sur 1 an. | [22] | |
| 01/10/2024 | Adonis Arms | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [23] | |
| 11/10/2024 | Josh Oduro | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [24] | |
| 11/10/2024 | Elfrid Payton | Contrat non-garanti de 2 988 550 $ sur 1 an. | [24] | |
| 14/10/2024 | Trhae Mitchell | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [25] | |
| 21/10/2024 | Brandon Boston Jr. | Two-way contract. (Contrat non-garanti converti en Two-way contract) | [26] | |
| 03/11/2024 | Jaylen Nowell | Contrat non-garanti de 2 258 134 $ jusqu'à la fin de la saison. | [27] | |
| 20/11/2024 | Elfrid Payton | Contrat non-garanti de 2 490 458 $ jusqu'à la fin de la saison. | [28] | |
| 09/01/2025 | Keion Brooks Jr. | Two-way contract. | [29] | |
| 25/02/2025 | Jalen Crutcher | Two-way contract. | [13] | |
| 02/03/2025 | Lester Quiñones | Two-way contract. | [30] | |
| 10/03/2025 | Mohamed Bamba | Contrat de 10 jours. | [31] | |
| 21/03/2025 | Elfrid Payton | Contrat de 10 jours. | [32] | |
| 03/04/2025 | Kylor Kelley | Contrat de 10 jours. | [33] | |
| Date | Joueurs | Destination | Ref. | |
| 06/07/2024 | Naji Marshall | [34] | ||
| 17/09/2024 | Dereon Seabron | [35] | ||
| 27/10/2024 | Matt Ryan | [36] | ||
| 28/10/2024 | Izaiah Brockington | [37] | ||
| 28/10/2024 | Keion Brooks Jr. | [37] | ||
| 28/10/2024 | Jalen Crutcher | [37] | ||
| 28/10/2024 | Trhae Mitchell | [37] | ||
| 28/10/2024 | Josh Oduro | [37] | ||
| 28/10/2024 | Elfrid Payton | [37] | ||
| 28/10/2024 | Galen Robinson Jr. | [37] | ||
| 11/11/2024 | Adonis Arms | [38] | ||
| 24/11/2024 | Jaylen Nowell | [39] | ||
| 07/12/2024 | Elfrid Payton | [40] | ||
| 15/01/2025 | Trey Jemison | [41] | ||
| 23/02/2025 | Javonte Green | [42] | ||
| Jalen Crutcher | ||||
| Malcolm Hill | ||||
| Restreint = Agent libre restreint. | Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. | Joueur ayant signé un contrat de 10 jours. |
Draft
Draft
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 08/07/2024 | Yves Missi (#21) | Contrat rookie de 15 654 827 $ sur 4 ans. | [43] | |
| 12/07/2024 | Karlo Matković (2022 #52) | Contrat partiellement garanti de 5 408 801 $ sur 3 ans. | [44] | |
| 23/07/2024 | Antonio Reeves (#47) | Contrat partiellement garanti de 5 408 801 $ sur 3 ans. | [45] |
Extension de contrat
Extension de contrat
| Date | Joueurs | Nouveau contrat | Ref. |
| 30/09/2024 | Jose Alvarado | Extension de contrat de 9 000 000 $ sur 2 ans. (À partir de la saison 2025-2026) | [46] |
| 21/10/2024 | Trey Murphy III | Extension de contrat de 112 000 000 $ sur 4 ans. (À partir de la saison 2025-2026) | [47] |
Options dans les contrats
Options dans les contrats
| Date | Joueurs | Option |
| 28/06/2024 | Jose Alvarado | La Nouvelle-Orléans exerce son option d'équipe de 1 988 598 $ pour la saison 2024-2025 [48] |
| 28/06/2024 | Jeremiah Robinson-Earl | La Nouvelle-Orléans exerce son option d'équipe de 2 196 970 $ pour la saison 2024-2025 [48] |
| 30/06/2024 | Dereon Seabron | La Nouvelle-Orléans ne prolonge pas la qualifying offer de 2 087 519 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [49] |
| 30/09/2024 | Jose Alvarado | La contrat de 1 988 598 $ pour la saison 2024-2025 devinent entièrement garanti [46] |
