Saison 1925 de la NFL
Saison 1925 de la NFL
| Sport | Football américain |
|---|---|
| Organisateur(s) | National Football League |
| Lieu(x) |
|
| Nations |
|
| Vainqueur | Cardinals de Chicago |
|---|
Navigation
La saison 1925 de la NFL est la sixième saison de la National Football League. Elle voit le sacre des Cardinals de Chicago.
Classement général
| Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. |
|---|---|---|---|---|
| Cardinals de Chicago | 11 | 2 | 1 | .846 |
| Maroons de Pottsville | 10 | 2 | 0 | .833 |
| Panthers de Détroit | 8 | 2 | 2 | .800 |
| Giants de New York | 8 | 4 | 0 | .667 |
| Pros d'Akron | 4 | 2 | 2 | .667 |
| Yellow Jackets de Frankford | 13 | 7 | 0 | .650 |
| Bears de Chicago | 9 | 5 | 3 | .643 |
| Independents de Rock Island | 5 | 3 | 3 | .625 |
| Packers de Green Bay | 8 | 5 | 0 | .615 |
| Steam Roller de Providence | 6 | 5 | 1 | .545 |
| Bulldogs de Canton | 4 | 4 | 0 | .500 |
| Bulldogs de Cleveland | 5 | 8 | 1 | .385 |
| Cowboys de Kansas City | 2 | 5 | 1 | .286 |
| Pros de Hammond | 1 | 4 | 0 | .200 |
| Bisons de Buffalo | 1 | 6 | 2 | .143 |
| Kelleys de Duluth | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Jeffersons de Rochester | 0 | 6 | 1 | .000 |
| Badgers de Milwaukee | 0 | 6 | 0 | .000 |
| Triangles de Dayton | 0 | 7 | 1 | .000 |
| Tigers de Columbus | 0 | 9 | 0 | .000 |
- Portail du football américain
- Portail de l’entre-deux-guerres
- Portail des États-Unis