Samoa-Occidentales aux Jeux olympiques d'été de 1984
| Samoa aux Jeux olympiques d'été de 1984 | ||||||
| ||||||
| Code CIO | WSM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | ||||||
| Participation | 1re | |||||
| Athlètes | 8 dans 3 sports | |||||
| Porte-drapeau | Apelu Ioane | |||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été | ||||||
Les Samoa-Occidentales participe aux Jeux olympiques d'été de 1984 à Los Angeles.
C'est la première fois que la nation envoie une délégation, un an après que leur comité national olympique soit créé et reconnu par le CIO en 1984. Il a fallu attendre 20 ans après leur indépendance en 1962 pour voir une délégation samoane au Jeux.
Parmi les huit athlètes samoans, aucun ne parvient à atteindre une place de finaliste[1].
Résultats
Athlétisme
| Athlète | Épreuve | Premier tour (ou tour préliminaire[2]) |
Repêchage (ou premier tour[2]) |
Demi-finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| William Fong[3] | 110 m haies | DNF | - | NC | Éliminé | ||||
| Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Henry Smith[4] | Lancer du disque | 51.90 | 17 | Éliminé | |
| Lancer du poids | 16.09 | 19 | Éliminé | ||
Boxe
Quatre boxeurs sont engagés dans le tournoi mais sont éliminés assez rapidement
- Apelu Ioane en catégorie super-légers (-63,5 kg) : il s'impose face à l'Uruguayen Evaristo Mazzon puis est battu par Jorge Maysonet de Porto-Rico
- Salulolo Aumua en catégorie super-welters (-71 kg) : il perd son combat par KO face à l'Ivorien Aumua Gnohery Sery
- Paulo Tuvale en catégorie moyens (-75 kg) : il s'impose au premier tour contre le boxeur de Grenade Chris Collins sur arrêt de l’arbitre mais il est battu ensuite par le Portoricain Aristides González aux points.
- Loi Faaeteete en catégorie lourds (-91 kg) : il s'incline face au Tongien Tevita Taufo'ou sur le score de 4 à 1
Haltérophilie
| Athlète | Compétition | Arraché | Épaulé-jeté | Total | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||||
| Emile Huch | Poids lourds moyens (-90 kg) | 117.5kg | 25 | 152.5kg | 21 | 260.0kg | 22 |
| Sione Sialaoa | Poids lourds légers (-100 kg) | 125.0kg | 14 | 155.0kg | 11 | 270.0kg | 11 |
Notes et références
- ↑ Samoa at the 1984 Summer Olympics
- 1 2 Au 100 m, les deux premiers tours sont nommés différemment des autres épreuves.
- ↑ William Fong sur le site de World Athletics
- ↑ Henry Smith sur le site de World Athletics
- Portail des Samoa
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1980
- Portail de Los Angeles
