Samoa aux Jeux olympiques d'été de 2024
| Samoa aux Jeux olympiques d'été de 2024 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | SAM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | SASNOC | ||||||||||
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 11e | ||||||||||
| Athlètes | 24 (dans 9 sports) | ||||||||||
| Porte-drapeau | Don Opeloge (en) et Iuniarra Sipaia (en) | ||||||||||
|
|||||||||||
| Samoa aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Les Samoa participent aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il s'agit de leur 11e participation à des Jeux olympiques d'été.
Les haltérophiles Don Opeloge (en) et Iuniarra Sipaia (en) sont nommés porte-drapeaux de la délégation en juillet 2024[1],[2].
Contexte
Les haltérophiles Don Opeloge (en) et Iuniarra Sipaia (en) sont nommés porte-drapeaux de la délégation en juillet 2024[1],[2].
Le vendredi 26 juillet 2024, Lionel Elika Fatupaito, entraîneur de boxe des Samoa décède au village olympique, à l'âge de 60 ans[3].
Nombre d’athlètes qualifiés par sport
Voici la liste des qualifiés et sélectionnés samoans par sport (remplaçants compris) :
| Sport | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 1 | - | 1 |
| Boxe | 1 | - | 1 |
| Canoë-kayak | 1 | 1 | 2 |
| Haltérophilie | 1 | 1 | 2 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Lutte | 1 | 0 | 1 |
| Sports aquatiques • Natation sportive |
1 | 1 | 2 |
| Rugby à sept | 12 | - | 12 |
| Voile | 1 | 1 | 2 |
| Total | 20 | 4 | 24 |
Résultats
Athlétisme
Hommes
| Athlètes | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Alexander Rose | Lancer du disque | 62,88 m | 12e | 61,89 m | 12e |
Boxe
L'entraîneur Lionel Elika Fatupaito meurt « de cause naturelle » au village olympique le matin du 26 juillet, quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux[4].
| Athlètes | Catégorie | 1/16e de finale | 1/8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Ato Plodzicki-Faoagali | Poids lourds (-92 kg) |
Non disputé | Éliminé | 9e | |||
Canoë-kayak
Course en ligne
| Athlète | Compétition | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finales A, B, C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Tuva'a Clifton | K1 1 000 m | 3 min 54 s 49 | 6e | 3 min 55 s 20 | 7e | Éliminé | |||
| Athlète | Compétition | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finales A, B, C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Samululu Clifton | K1 500 m | 2 min 1 s 12 | 7e | 1 min 59 s 64 | 8e | Éliminé | |||
Haltérophilie
| Athlète | Compétition | Arraché | Épaulé-jeté | Total | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||||
| Don Opeloge | Moins de 102 kg | NPT | |||||
| Athlète | Compétition | Arraché | Épaulé-jeté | Total | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||||
| Iuniarra Sipaia | Plus de 81 kg | 105 kg | 11e | 141 kg | 9e | 246 kg | 11e |
Judo
| Athlète | Compétition | 1er tour | 2e tour | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| William Tai Tin | Moins de 73 kg | Éliminé | ||||||
Lutte
| Athlète | Compétition | Huitièmes de finale | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Gaku Akazawa | Moins de 65 kg | D 0-10 |
Éliminé | ||||
Natation
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Johann Stickland | 100 m nage libre | 52 s 94 | 66e | Éliminé | |||
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Kaiya Brown | 50 m nage libre | 28 s 31 | 48e | Éliminé | |||
Rugby à sept
| Athlètes | Épreuve | Premier tour | Matchs de classement | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | Adversaire Score |
Adversaire Score | |||
| Vaovasa Afa Faafoi Falaniko Faamaoni Jnr Lalomilo Neueli Leitufia BJ Telefoni Lima Vaa Apelu Maliko Tom Maiava Alamanda Motuga Taunuu Niulevaea Steve Onosai Motu Opetai Paulo Scanlan Paul Eti Slater (R) Malakesi Masefau (R) |
Tournoi masculin | Défaite 14-21 |
Défaite 12-28 |
Victoire 26-0 |
3e du gr. B | Victoire 42-7 |
Défaite 5-10 |
10e |
Voile
Nota : le résultat barré est le plus mauvais de l’athlète concerné. Il n’est pas pris en compte dans le total.
| Athlètes | Compétition | Régates | Total net | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CM | ||||
| Eroni Leilua | Laser | 42 | 41 | 42 | 39 | 39 | 31 | 40 | Annulées | Él. | 274 | 42e | ||
| Athlètes | Compétition | Régates | Total net | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CM | ||||
| Vaimooia Ripley | Laser Radial | 42 | 41 | 43 | 40 | 38 | 39 | 39 | 43 | An. | Él. | 325 | 43e | |
Notes et références
- 1 2 (en) « Don Opeloge Named Flag Bearer for Team Samoa at Paris Olympics », sur samoaglobalnews.com, (consulté le )
- 1 2 (en + fr) « Paris 2024 | Opening ceremony flagbearers information / Cérémonie d'ouverture - informations concernant les porte-drapeaux » [PDF], sur olympics.com, (consulté le )
- ↑ Le Monde avec AFP, « JO 2024 : l’entraîneur de boxe des Samoa est mort vendredi au village olympique », sur www.lemonde.fr, (consulté le )
- ↑ « JO 2024 : l’entraîneur de boxe des Samoa est mort vendredi au village olympique », Agence France-Presse, 27 juillet 2024
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Portail des Samoa
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Paris
