Scott Robertson (football)
| Scott Robertson | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Scott Robertson | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Dundee (Écosse) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2003-2020 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003-2008 | 105 (9) | |
| 2004 | → |
26 (4) |
| 2008-2012 | 123 (11) | |
| 2012-2013 | 1 (0) | |
| 2013-2015 | 87 (8) | |
| 2015 | 3 (0) | |
| 2015-2018 | 61 (2) | |
| 2019 | 16 (0) | |
| 2019-2020 | 23 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2008-2010 | 2 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 12 février 2025 |
||
Biographie
Palmarès
- Coupe d'Écosse
- Vainqueur (1) : 2010
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Écosse
