Sherritt International
| Sherritt International | |
| Création | 1927 |
|---|---|
| Forme juridique | Société par actions |
| Action | Bourse de Toronto et OTC Markets Group (SHERF) |
| Siège social | Toronto |
| Direction | David V. Pathe |
| Actionnaires | voir tableau détaillé |
| Activité | Extraction de mineraux |
| Produits | Nickel |
| Effectif | 7 670 (2011) |
| Site web | www.sherritt.com |
| Chiffre d'affaires | 138 millions CAD en 2019 153 millions CAD en 2018 |
| Résultat net | 368 millions CAD en 2019 (perte) 64,2 millions CAD en 2018 (perte)[1] |

Sherritt International est une entreprise minière canadienne. Elle est notamment un important producteur de nickel, mais possède également des opérations dans le charbon et l'extraction pétrolière et gazière.
Histoire
Principaux actionnaires
Au [2].
| Credit Suisse Asset Management | 2,54% |
| PenderFund Capital Management | 2,35% |
| Ninepoint Partners | 1,44% |
| Formuepleje | 1,12% |
| Dimensional Fund Advisors | 0,94% |
| Scheer, Rowlett & Associates | 0,39% |
| O'Shaughnessy | 0,36% |
| Foyston, Gordon & Payne | 0,36% |
| Russell Investments Canada | 0,36% |
| ClearBridge Investments | 0,35% |
Notes et références
- ↑ https://www.zonebourse.com/SHERRITT-INTERNATIONAL-CO-1411562/fondamentaux/
- ↑ Zone Bourse, « SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION : Actionnaires », sur www.zonebourse.com (consulté le )
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la recherche :
- Portail de la mine
- Portail du Canada
- Portail des entreprises
- Portail de la production industrielle