Simple dames du Championnat d'Australie 1932
Simple dames du Championnat d'Australie 1932
| Date | Du 8 au |
|---|---|
| Lieu |
|
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 4 tours (16 joueuses) |
| Vainqueur |
|
Championnat d'Australie 1932
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Championnat d'Australie
Simple dames
Grands Chelems 1932
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1932 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 8 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem[1].
Faits marquants
Coral Buttsworth bat Kathleen Le Messurier en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 2e titre du Grand Chelem[1].
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Dorothy Weston et Emily Hood Westacott.
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Résultats
Tableau complet
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1930
- Portail d'Adélaïde