South Down (circonscription du Parlement britannique)
South Down est une circonscription électorale britannique située en Irlande du Nord.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinn Féin | Chris Hazzard (sortant) | 16 137 | 32,43 % | −7,5 | 1 620 | |
| Social-démocrate & travailliste | Michael Savage | 14 517 | 29,17 % | −6,0 | ||
| Unioniste démocrate | Glyn Hanna | 7 619 | 15,31 % | −2,1 | ||
| Alliance d'Irlande du Nord | Patrick Brown | 6 916 | 13,9 % | 10,3 | ||
| Unioniste d'Ulster | Jill Macauley | 3 307 | 6,65 % | 2,7 | ||
| Aontú | Paul Brady | 1 266 | 2,54 % | 2,5 | ||
| Total des votes valides | 49 762 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 79 175 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Irlande du Nord
- Portail de la politique britannique