South Holland and The Deepings (circonscription britannique)

La circonscription de South Holland et The Deepings est une circonscription électorale anglaise située dans le Lincolnshire, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 1997 par John Hayes du Parti conservateur.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | John Hayes (sortant) | 37 338 | 75,92 % | 6 | 30 838 | |
| Travailliste | Mark Popple | 6 500 | 13,22 % | −7,2 | ||
| Libéraux-démocrates | Davina Kirby | 3 225 | 6,56 % | 3,7 | ||
| Vert | Martin Blake | 1 613 | 3,28 % | 1,5 | ||
| Indépendant | Rick Stringer | 503 | 1,02 % | 0,3 | ||
| Total des votes valides | 49 179 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 75 990 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique