South San Francisco
| South San Francisco | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | San Mateo | |||
| Code ZIP | 94080, 94083, 94099 | |||
| Code FIPS | 06-73262 | |||
| GNIS | 0277618 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 650 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 66 105 hab. () | |||
| Densité | 846 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 39′ 22″ nord, 122° 25′ 32″ ouest | |||
| Altitude | 4 m |
|||
| Superficie | 7 810,9 ha = 78,109 km2 | |||
| · dont terre | 23,674 km2 (30,31 %) | |||
| · dont eau | 54,44 km2 (69,69 %) | |||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de San Mateo. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.ssf.net/ | |||
South San Francisco est une ville du comté de San Mateo, dans la péninsule de San Francisco et la région de la baie de San Francisco, en Californie, États-Unis.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1910 | 1 989 | — | |
| 1920 | 4 411 | ▲ +121,77 % | |
| 1930 | 6 193 | ▲ +40,4 % | |
| 1940 | 6 629 | ▲ +7,04 % | |
| 1950 | 19 351 | ▲ +191,91 % | |
| 1960 | 39 418 | ▲ +103,7 % | |
| 1970 | 46 646 | ▲ +18,34 % | |
| 1980 | 49 393 | ▲ +5,89 % | |
| 1990 | 54 312 | ▲ +9,96 % | |
| 2000 | 60 552 | ▲ +11,49 % | |
| 2010 | 63 632 | ▲ +5,09 % | |
| Groupe | South San Francisco | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 37,3 | 57,6 | 72,4 |
| Asiatiques | 36,6 | 13,1 | 4,8 |
| Autres | 15,1 | 17,0 | 6,2 |
| Métis | 6,1 | 4,9 | 2,9 |
| Afro-Américains | 2,6 | 6,2 | 12,6 |
| Océaniens | 1,8 | 0,4 | 0,2 |
| Amérindiens | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Hispaniques et Latino-Américains | 34,0 | 37,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey pour la période 2010-2014, 43,23 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 25,45 % déclare parler l'espagnol, 11,57 % le tagalog, 8,92 % une langue chinoise, 1,81 % l'hindi, 1,26 % une langue océanienne (principalement samoan), 1,17 % l'arabe, 0,89 % le russe, 0,60 % le vietnamien, 0,60 % l'italien et 4,56 % une autre langue[3].

Jumelages
Notes et références
- ↑ (en) « South San Francisco, CA Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- ↑ (en) « Population of California - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- ↑ (en) « Language spoken at home by ability to speak english for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la région de la baie de San Francisco


_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
