Sugar Grove Township (Illinois)
| Sugar Grove Township | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Kane | |||
| Type de localité | Township | |||
| Code ZIP | 60119, 60506, 60511, 60554 | |||
| Code FIPS | 17-089-73404 | |||
| GNIS | 429809 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 19 618 hab. (2010) | |||
| Densité | 214 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 46′ 09″ nord, 88° 25′ 48″ ouest | |||
| Altitude | 215 m |
|||
| Superficie | 9 170 ha = 91,7 km2 | |||
| · dont terre | 91,2 km2 (99,45 %) | |||
| · dont eau | 0,5 km2 (0,55 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Kane. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Le site officiel du township | |||
Sugar Grove Township est un township du comté de Kane dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2].
Références
- ↑ (en) « Sugar Grove township, Kane, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Sugar Grove, comté de Kane, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Sugar Grove Township (Illinois) », Geographic Names Information System.
Articles connexes
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sugar Grove Township, Kane County, Illinois » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Illinois

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
