Supercoupe d'Inde de football
Supercoupe d'Inde de football
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | 1997 puis 2018 |
| Disparition | 2011 |
| Catégorie | National |
| Périodicité | annuelle |
| Lieu(x) | Inde |
| Participants |
2 (1997 à 2011) 20 (2018 à 2023) 16 (2024-) |
| Tenant du titre | FC Goa |
|---|---|
| Plus titré(s) | East Bengal FC (4) |
La Supercoupe d'Inde de football est une compétition de football créée en 1997 opposant le champion d'Inde au vainqueur de la coupe d'Inde.
La compétition organisée par la Fédération d'Inde de football se déroule en un match unique sur terrain neutre. Arrêtée en 2011, elle est recréée en 2018 sous le nom de Hero Super Cup et sous la forme d'un tournoi à élimination directe entre les clubs de l'ISL et l'I-League.
Palmarès
Ancienne formule
| Année | Vainqueur | Résultat | Finaliste |
|---|---|---|---|
| 1997 | East Bengal Club | 0-0 4-2 t.a.b. | JCT Mills |
| 1998 | Salgaocar SC | 1-0 | Mohun Bagan AC |
| 1999 | Salgaocar SC | 1-0 a.p. | Mohun Bagan AC |
| 2000 | non disputée | ||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | Mahindra United | 1-1 4-3 t.a.b. | East Bengal Club |
| 2004-2005 | Sporting Clube do Goa | 3-0 | Dempo Sports Club |
| 2005-2006 | East Bengal Club | 2-1 | Mahindra United |
| 2006-2007 | Mohun Bagan AC | 4-0 | Dempo Sports Club |
| 2007-2008 | Dempo Sports Club | 1-0 | East Bengal Club |
| 2008-2009[1] | Mohun Bagan AC | 2-1 | Churchill Brothers |
| 2009-2010[2] | Dempo Sports Club | 3-1 | East Bengal Club |
| 2010-2011[3] | East Bengal Club | 0-0 9-8 t.a.b. | Salgaocar SC |
Nouvelle formule
Le format de la compétition connaît plusieurs changements, depuis 2024 ce sont les treize clubs de l'Indian Super League et les trois premiers de l'I-League qui participent, le vainqueur de l'édition 2025 se qualifie pour la Ligue des champions 2 de l'AFC 2025-2026.
| Année | Vainqueur | Résultat | Finaliste |
|---|---|---|---|
| 2018 | Bengaluru FC | 4 - 1 | East Bengal FC |
| 2019 | FC Goa | 2 - 1 | Chennaiyin FC |
| 2020 | non disputée de 2020 à 2022 | ||
| 2023 | Odisha FC | 2 - 1 | Bengaluru FC |
| 2024 | East Bengal FC | 3 - 2 | Odisha FC |
| 2025 | FC Goa | 3 - 0 | Jamshedpur FC |
Notes et références
- ↑ (en) « India: Barreto Gives Mohun Bagan Super Cup Win »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur goal.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Dempo beat East Bengal 3-1 to win Super Cup », (consulté le ).
- ↑ (en) « East Bengal reign supreme »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur the-aiff.com (consulté le ).
Source
- Portail du football
- Portail de l’Inde