Supercoupe de Hongrie féminine de football
Supercoupe de Hongrie de football féminin
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | 1993 |
| Disparition | 1998 |
| Organisateur(s) | Fédération hongroise de football |
| Catégorie | Supercoupe |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 2 |
| Plus titré(s) | 1. FC Femina (2) |
|---|
La supercoupe de Hongrie de football féminin est une compétition annuelle disparue de football féminin disputée entre le champion de Hongrie et le vainqueur de la Coupe nationale.
Histoire
Palmarès
| Saison | Vainqueur | Score | Finaliste |
|---|---|---|---|
| 1993 | Renova Spartacus SE | 4-0 | Pécsi Fortuna FC |
| 1995 | László Kórház SC | 1-0 | Pécsi Fortuna FC |
| 1996 | Le 1. FC Femina qui fait le doublé Coupe-Championnat remporte automatiquement la Supercoupe. | ||
| 1997 | 1. FC Femina | 3-1 | Pécsi Fortuna FC |
| 1998 | Le László Kórház SC qui fait le doublé Coupe-Championnat remporte automatiquement la Supercoupe. | ||
Lien externe
- (en) László Földesi et Hans Schöggl, « Hungary - List of Women Cup Finals », sur www.rsssf.com
- Portail du football
- Portail de la Hongrie