Surrey-Fleetwood (circonscription britanno-colombienne)
Surrey-Fleetwood
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2009 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 20,44 km2 |
| Division de recensement | Grand Vancouver |
| Député | Jagrup Brar (en) |
|---|---|
| Parti politique | Néo-démocrate |
| Population | 50 284 hab. (2006) |
|---|---|
| Densité | 2 460,08 hab./km2 (2006) |
Surrey-Fleetwood est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 2009.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Surrey[1].
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Surrey-Fleetwood | ||||
| 39e | 2009–2013 | Jagrup Brar (en) | Néo-démocrate | |
| 40e | 2013–2017 | Peter Fassbender | Libéral | |
| 41e | 2017–2020 | Jagrup Brar (en) | Néo-démocrate | |
| 42e | 2020–2024 | |||
| 43e | 2024–en cours | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagrup Brar (en) (sortant) | Néo-démocrate | 9 923 | 48,6 % | n/d | 751 | |
| Avtar Gill | Conservateur | 9 172 | 44,93 % | n/d | ||
| Tim Binnema | Vert | 1 321 | 6,47 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 20 416 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagrup Brar (sortant) | Néo-démocrate | 11 457 | 60,93 % | n/d | 5 681 | |
| Garry Thind | Libéral | 5 776 | 30,72 % | n/d | ||
| Dean McGee | Vert | 1 571 | 8,35 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 18 804 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 138 | 0,73 % | ||||
| Total des votes exprimés | 18 942 | 50,77 % | ||||
| Électeurs inscrits | 37 309 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagrup Brar | Néo-démocrate | 11 085 | 53,58 % | n/d | 3 486 | |
| Peter Fassbender (sortant) | Libéral | 7 599 | 36,73 % | n/d | ||
| Tim Binnema | Vert | 2 004 | 9,69 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 20 688 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 160 | 0,77 % | ||||
| Total des votes exprimés | 20 848 | 59,52 % | ||||
| Électeurs inscrits | 35 025 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Fassbender | Libéral | 8 974 | 45,43 % | n/d | 200 | |
| Jagrup Brar (sortant) | Néo-démocrate | 8 774 | 44,41 % | n/d | ||
| Tim Binnema | Vert | 1 147 | 5,81 % | n/a | ||
| Murali Krishnan | Conservateur | 801 | 4,05 % | n/a | ||
| Arvin Kumar | Vision (en) | 59 | 0,3 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 19 755 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 134 | 0,68 % | ||||
| Total des votes exprimés | 19 889 | 55,72 % | ||||
| Électeurs inscrits | 35 692 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagrup Brar (sortant) | Néo-démocrate | 8 852 | 50,15 % | n/d | 1 992 | |
| Jagmohan Singh | Libéral | 6 860 | 38,87 % | n/d | ||
| Chamkaur Sandhu | Vert | 1 120 | 6,35 % | n/a | ||
| Chamkaur Sandhu | Conservateur | 818 | 4,63 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 17 650 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 178 | 1,01 % | ||||
| Total des votes exprimés | 17 828 | |||||
Frontière de la circonscription en 2015.
Références
- ↑ Circonscription de Surrey-Fleetwood - BC Election
- ↑ Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne