Surrey-Panorama (circonscription britanno-colombienne)
Surrey-Panorama
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2009 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 24 km2 |
| Division de recensement | Grand Vancouver |
| Député | Bryan Tepper (en) |
|---|---|
| Parti politique | Conservateur |
| Population | 60 128 hab. (2014) |
|---|---|
| Densité | 2 505,33 hab./km2 (2014) |
Surrey-Panorama est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 2009.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Surrey[1].
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Surrey-Panorama | ||||
| 39e | 2009–2013 | Stephanie Cadieux (en) | Libéral | |
| 40e | 2013–2017 | Marvin Hunt (en) | Libéral | |
| 41e | 2017–2020 | Jinny Sims | Néo-démocrate | |
| 42e | 2020–2024 | |||
| 43e | 2024–en cours | Bryan Tepper (en) | Conservateur | |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Tepper (en) | Conservateur | 8 735 | 49,6 % | n/d | 263 | |
| Jinny Sims (sortante) | Néo-démocrate | 8 472 | 48,11 % | n/d | ||
| Paramjit Rai | Vert | 404 | 2,29 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 17 611 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinny Sims (sortante) | Néo-démocrate | 12 336 | 55,07 % | n/d | 2 729 | |
| Gulzar Cheema | Libéral | 9 607 | 42,89 % | n/d | ||
| Sophie Shrestha | Vision (en) | 458 | 2,04 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 22 401 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 240 | 1,07 % | ||||
| Total des votes exprimés | 22 641 | 51,65 % | ||||
| Électeurs inscrits | 43 835 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinny Sims | Néo-démocrate | 12 227 | 50,85 % | n/d | 2 163 | |
| Puneet Sandhar | Libéral | 10 064 | 41,86 % | n/d | ||
| Veronica Laurel Greer | Vert | 1 620 | 6,74 % | n/a | ||
| Liz Galenzoski | Refederation (en) | 132 | 0,55 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 24 043 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 192 | 0,8 % | ||||
| Total des votes exprimés | 24 235 | 61,04 % | ||||
| Électeurs inscrits | 39 701 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Hunt | Libéral | 14 139 | 54,29 % | n/d | 4 831 | |
| Amrik Mahil | Néo-démocrate | 9 308 | 35,74 % | n/d | ||
| Sara Sharma | Vert | 1 478 | 5,68 % | n/a | ||
| Kevin Rakhra | Conservateur | 1 037 | 3,98 % | n/a | ||
| Ali Zaidi | Indépendant | 81 | 0,31 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 26 043 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 171 | 0,66 % | ||||
| Total des votes exprimés | 26 214 | 57,72 % | ||||
| Électeurs inscrits | 45 415 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephanie Cadieux | Libéral | 11 820 | 54,26 % | n/d | 3 145 | |
| Debbie Lawrance | Néo-démocrate | 8 675 | 39,82 % | n/d | ||
| Murray Weisenburger | Vert | 1 290 | 5,92 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 21 785 | 100 % | ||||
Frontière de la circonscription en 2015.
Références
- ↑ Circonscription de Surrey-Panorama - BC Election
- ↑ Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne