Szatymaz
| Szatymaz | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||
| District (járás) |
Szeged | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Dr. Kormányos László Péter (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 6763 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 62 | ||
| Démographie | |||
| Population | 4 979 hab. () | ||
| Densité | 93 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 21′ nord, 20° 03′ est | ||
| Superficie | 5 372 ha = 53,72 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 90,9 %, Allemands 0,3 %, Serbes 0,1 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 68,9 %, grecs-catholiques 0,7 %, réformés 3,7 %, évangéliques 1,1 %, autres confessions 0,6 %, sans religion 12,0 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.szatymaz.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Szatymaz est un village et une commune du comitat de Csongrád en Hongrie.
Géographie
Histoire
- Portail de la Hongrie




