Takayuki Suzuki (football)
| Takayuki Suzuki | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Hitachi |
|
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours senior1 | ||
| Saisons | Clubs | M (B.) |
| - | 87 (17) | |
| → | 21 (7) | |
| → | 7 (0) | |
| → | 5 (0) | |
| → | 11 (0) | |
| - | → | 19 (0) |
| - | → | 30 (5) |
| 6 (0) | ||
| 3 (0) | ||
| - | 77 (4) | |
| - | 126 (24) | |
| 2 (0) | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Sélection | M (B.) |
| - | 55 (11) | |
| 1 Matchs de championnat uniquement. 2 Matchs officiels. |
||
Takayuki Suzuki (鈴木 隆行, Suzuki Takayuki), né le à Hitachi (Japon), est un footballeur international japonais, qui évolue au poste d'attaquant.
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe d'Asie des Nations en 2004 avec le Japon.
- Finaliste de la Coupe des confédérations en 2001 avec le Japon.
- Champion du Japon en 1996, 1998, 2000 et 2001 avec les Kashima Antlers.
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue japonaise de football en 2000 avec les Kashima Antlers.
- Champion de Serbie-et-Monténégro en 2006 avec l'Étoile rouge Belgrade.
Statistiques en clubs
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||||
| 1995 | J-League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1996 | J-League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | ||||||||
| 1997 | J-League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1997 | 6e niveau | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21 | ||||||||
| 1998 | J-League 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 4 | ||||||||
| 1998 | J-League 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | ||||||||
| 1999 | 5e niveau | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | ||||||||
| 1999 | J-League 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 4 | ||||||||
| 2000 | J-League 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 13 | ||||||||
| 2000 | J-League 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | - | 15 | ||||||||
| 2001 | J-League 1 | 26 | 3 | 6 | 0 | - | 0 | - | 35 | ||||||||
| 2002 | J-League 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | ||||||||
| 2002-2003 | Division 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | C1 | 6 | - | 28 | ||||||||
| 2003 | J-League 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | ||||||||
| 2003-2004 | Division 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 34 | ||||||||
| 2004 | J-League 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17 | ||||||||
| 2005 | J-League 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 28 | ||||||||
| 2005-2006 | Superliga | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | ||||||||
| 2006-2007 | Superliga | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | ||||||||
| 2007 | J-League 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | ||||||||
| 2008 | USL First Division | 26 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 27 | ||||||||
| 2009 | USL First Division | 27 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 29 | ||||||||
| 2009 | D2 Pro League | 26 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 28 | ||||||||
| 2011 | J-League 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23 | ||||||||
| 2012 | J-League 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 38 | ||||||||
| 2013 | J-League 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 38 | ||||||||
| 2014 | J-League 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 35 | ||||||||
| Total sur la carrière | 57 | 12 | 4 | 0 | - | 0 | 11 | 84 | |||||||||
Statistiques en sélection
- 55 sélections et 11 buts avec le Japon entre 2001 et 2005[2].
- Coupe du monde de 2002 : 4 matchs joués, 1 but marqué.
- Coupe d'Asie des nations de 2004 : 6 matchs joués, 1 but marqué.
Références
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database
- 1 2 (en) « Fiche de Takayuki Suzuki (football) », sur national-football-teams.com
- ↑ « Fiche de Takayuki Suzuki (football) », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Japon
