Tanzanie aux Jeux olympiques d'été de 2024
| Tanzanie aux Jeux olympiques d'été de 2024 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | TAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Comité olympique de la Tanzanie | ||||||||||
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 15e | ||||||||||
| Athlètes | 7 (dans 3 sports) | ||||||||||
| Porte-drapeau | Andrew Thomas Mlugu (en) et Sophia Latiff | ||||||||||
|
|||||||||||
| Tanzanie aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
La Tanzanie participe aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il s'agit de sa 16e participation à des Jeux olympiques d'été.
Le judoka Andrew Thomas Mlugu (en) et la nageuse Sophia Latiff sont les porte-drapeaux de la délégation tanzanienne[1],[2].
Nombre d’athlètes qualifiés par sport
Voici la liste des qualifiés et sélectionnés tanzaniens par sport (remplaçants compris) :
| Sport | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 2 | 2 | 4 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Natation | 1 | 1 | 2 |
| Total | 4 | 3 | 7 |
Résultats
Athlétisme
Hommes
| Athlètes | Épreuve | Finale | |
|---|---|---|---|
| Temps | Rang | ||
| Gabriel Geay | Marathon | DNF | |
| Alphonce Simbu | 2 h 10 min 3 s | 17e | |
Femmes
| Athlètes | Épreuve | Finale | |
|---|---|---|---|
| Temps | Rang | ||
| Jackline Sakilu | Marathon | DNF | |
| Magdalena Shauri (en) | 2 h 31 min 58 s SB | 40e | |
Judo
| Athlète | Compétition | 1er tour | 2e tour | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Andrew Thomas Mlugu (en) | Moins de 73 kg | Victoire 10 - 01 |
Défaite 00 - 10 |
Éliminé | ||||
Natation
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Collins Saliboko (sr) | 100 m nage libre | 53 s 38 | 71e | Éliminé | |||
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Sophia Latiff | 50 m nage libre | 28 s 42 | 49e | Éliminée | |||
Notes et références
- ↑ (en + fr) « Paris 2024 | Opening ceremony flagbearers information / Cérémonie d'ouverture - informations concernant les porte-drapeaux » [PDF], sur olympics.com, (consulté le )
- ↑ Ndiasse Sambe, « JO 2024: au judo, l’Afrique encore et toujours envoyée au tapis », sur RFi, (consulté le )
Annexes
Articles connexes
- Jeux olympiques d'été de 2024
- Tanzanie aux Jeux paralympiques d'été de 2024
Liens externes
- Portail de la Tanzanie
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Paris
