Timberlea-Prospect
Timberlea-Prospect
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1993 |
|---|
| Province |
|
|---|
| Député | Iain Rankin |
|---|---|
| Parti politique | Libéral |
| Population | 22,278 hab. () |
|---|---|
| Électeurs | 14,854 électeurs () |
Timberlea-Prospect est une circonscription électorale provinciale de la province canadienne de la Nouvelle-Écosse, afin d'élire un seul député à la Chambre d'Assemblée.
Liste des députés
| Timberlea-Prospect | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Parti | Mandat | |||
| Bruce Holland | Libéral | 1993 - 1998 | |||
| Bill Estabrooks (en) | NPD | 1998 - 1999 | |||
| 1999 - 2003 | |||||
| 2003 - 2006 | |||||
| 2006 - 2009 | |||||
| 2009 - 2013 | |||||
| Iain Rankin | Libéral | Depuis 2013 | |||
Résultats électoraux
Notes et références
- Portail de la Nouvelle-Écosse
- Portail de la politique canadienne