Togo aux Jeux olympiques d'été de 1992
| Togo aux Jeux olympiques d'été de 1992 | ||||||
| ||||||
| Code CIO | TOG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | CNOT | |||||
| Lieu | ||||||
| Participation | 4e | |||||
| Athlètes | 6 (dans 2 sports) | |||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été | ||||||
Le Togo avait un athlète en compétition aux Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone,en Espagne.Six concurrents, tous des hommes, ont pris part à cinq épreuves dans deux sports[1]
Concurrents
Voici la liste du nombre de concurrents aux Jeux
| Sport | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 4 | 0 | 4 |
| Cyclisme | 2 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 0 | 6 |
Athlétisme
- Hommes
- Événements sur piste et sur route
| Athlète | Événement | Chaleur | Quart de finale | Demi-finale | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| Kossi Akoto | 400 m | 46,97 | 6 | n'a pas avancé | |||||
| Boevi Lawson (en) | 100 m | 10,69 | 4 | n'a pas avancé | |||||
| 200 m | 21.05 | 3 Q | 21.47 | 8 | n'a pas avancé | ||||
| Kouami Aholou (en) Boevi Lawson (en) Kokou Franck Amegnigan Kossi Akoto |
Relais 4 × 100 m | 39,77 | 10 q | 39,84 | 7 | n'a pas avancé | |||
Cyclisme
Deux cyclistes ont représenté le Togo en 1992.
Route
| Athlète | Événement | Temps | Rang |
|---|---|---|---|
| Koku Ahiaku (en) | Course sur route hommes | DNF | |
| Komi Moreira (en) | DNF | ||
Références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Togo at the 1992 Summer Olympics » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Togo at the 1992 Summer Games » [archive du ], Sports Reference (consulté le )
Liens externes
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du Togo
- Portail des années 1990
- Portail de Barcelone
