Tour de Siak
Tour de Siak
| Sport | cyclisme sur route |
|---|---|
| Création | 2013 |
| Organisateur(s) | Gouvernement de Siak |
| Éditions | 10 (en 2024) |
| Catégorie | UCI Asia Tour 2.2 |
| Type / Format | course à étapes |
| Périodicité | annuel (septembre) |
| Lieu(x) |
|
| Statut des participants | amateurs et professionnels |
| Tenant du titre |
|
|---|
Le Tour de Siak est une course cycliste par étapes disputée en Indonésie. En 2018, 2019 et 2024, elle fait partie de l'UCI Asia Tour en catégorie 2.2.
Palmarès
| Année | Vainqueur[1] | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020-2021 | Pas organisé | ||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
Notes et références
- ↑ « Tour de Siak », sur siteducyclisme.com.
Liens externes
- « Palmarès du Tour de Siak », sur siteducyclisme.com
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Indonésie