Tour du Valromey
Tour du Valromey
| Sport | cyclisme sur route |
|---|---|
| Création | 1988 |
| Organisateur(s) | Tour du Valromey Organisation |
| Éditions | 38 (en 2024) |
| Catégorie | 2.1 MJ |
| Type / Format | course à étapes |
| Périodicité | annuel (juillet) |
| Lieu(x) |
|
| Statut des participants | juniors |
| Site web officiel | tvo.bike |
| Tenant du titre |
|
|---|
Le Tour du Valromey (dénomination UCI : Ain Bugey Valromey Tour) est une course cycliste par étapes française créée en 1988 et qui est disputée uniquement par des juniors (17/18 ans).
Disputée en juillet sur quatre jours jusqu'en 2016, l'épreuve passe sur six étapes en 2017.
Palmarès depuis 1995
| Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016[1] | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | annulé | ||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
Notes et références
Lien externe
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Ain