Tournoi britannique de rugby à XV 1937
Tournoi britannique
1937 de rugby à XV
1937 de rugby à XV
| Sport | Rugby à XV |
|---|---|
| Édition | 50e |
| Lieu(x) | Cinq stades |
| Date | - |
| Nations |
|
| Participants | Quatre équipes nationales |
| Matchs joués | Six rencontres |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
(13e titre 11e seule) |
| Deuxième |
|
Navigation
Le cinquantième Tournoi britannique de rugby à XV de 1937 (du au ) est remporté par l'Angleterre sur sa onzième Triple Couronne.
Classement
| Nations | J | V | N | D | PP | PC | Δ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 16 | +8 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 0 |
- Légende :
J matches joués, V victoires, N matches nuls, D défaites
PP points marqués, PC points encaissés, Δ différence PP-PC
T : Tenant du titre 1936.
Résultats
| , Londres | 4 - 3 | Pays de Galles | |
| 1937, Swansea | 6 - 13 | Écosse | |
| 1937, Londres | 9 - 8 | Irlande | |
| 1937, Dublin | 11 - 4 | Écosse | |
| 1937, Édimbourg | 3 - 6 | Angleterre | |
| 1937, Belfast | 5 - 3 | Pays de Galles |
- Portail du rugby à XV
- Portail de l’Irlande
- Portail du Royaume-Uni