Tournoi de tennis Tokyo Cup (WTA 1984)
|
Tournoi de tennis Tokyo Cup (WTA 1984)
| ||||||||
| Édition | Lion’s Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 12 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Exhibition | |||||||
| Surface | Moquette (int.) | |||||||
| Dotation | 200 000 $ | |||||||
| Simple | 2 tours (4 joueuses) |
|||||||
| Double | Pas de tableau de double |
|||||||
| Tournoi de tennis Tokyo Cup | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis Tokyo Cup est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, disputée en tant qu'exhibition, se dispute du 12 au .
Manuela Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le 4e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
Résultats en simple
Tableau
| 1er tour | Finale | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Site de la WTA
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de Tokyo