Tournoi de tennis Tokyo Indoors (WTA 1975)
|
Tournoi de tennis Tokyo Indoors (WTA 1975)
| ||||||||
| Édition | Gunze Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 24 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Moquette (int.) | |||||||
| Simple | 3 tours (8 joueuses) |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis Tokyo Indoors | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis Tokyo Indoors est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute à Osaka du 24 au [1].
Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr, décrochant à cette occasion le 52e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Françoise Dürr.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/2 finale |
Tableau
| 1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | |||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 3 | 3 | ||||
Premiers tours
Notes et références
- ↑ Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Site de la WTA
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail d'Osaka et sa préfecture