Tournoi de tennis US Clay Court (ATP 2025)
|
Tournoi de tennis US Clay Court (ATP 2025)
| ||||||||
| Édition | Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 31 mars au | |||||||
| Lieu | River Oaks Country Club |
|||||||
| 29° 45′ 23″ N, 95° 25′ 41″ O | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 680 140 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 710 735 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis US Clay Court | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Amérique du Nord
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Texas
Géolocalisation sur la carte : Houston
| ||||||||
L'édition 2025 du tournoi de tennis de Houston se déroule du 31 mars au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits des Américains Marcos Giron et Nicolas Moreno de Alboran, du Brésilien Thiago Monteiro et des Chinois Shang Juncheng et Wu Yibing. Ils sont respectivement remplacés par Daniel Elahi Galán, Adrian Mannarino, Taro Daniel, Mackenzie McDonald et Yannick Hanfmann.
Pendant le tournoi
Les huit joueurs qui ont atteint les quarts de finale sont tous de nationalité américaine. C'est la première fois que tous les quarts-de-finalistes d'un tournoi ATP sont originaires du même pays depuis 1991[1].
Jenson Brooksby (n° 507 mondial) devient le joueur le moins bien classé ayant atteint les quarts de finale puis les demi finales de l'histoire du tournoi.
Lauréats
L'Américain Jenson Brooksby remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à son compatriote Frances Tiafoe[2]. Il s'agit du 1er titre ATP de sa carrière. Il est également le 6e joueur à remporter son 1er titre ATP en 2025.
En double, la paire Fernando Romboli et John-Patrick Smith décrochent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Federico Agustín Gómez et Santiago González.
Primes et points
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 103 465 $ | 250 |
| Finale | 60 350 $ | 165 |
| 1/2 finale | 35 480 $ | 100 |
| 1/4 de finale | 20 555 $ | 50 |
| 2e tour (1/8) | 11 935 $ | 25 |
| 1er tour (1/16) | 7 295 $ | 0 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 35 980 $ | 250 |
| Finale | 19 330 $ | 150 |
| 1/2 finale | 11 310 $ | 90 |
| 1/4 de finale | 6 270 $ | 45 |
| 1er tour (1/8) | 3 700 $ | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
- ↑ (en) « Frances Tiafoe among historic all-American QF sweep in Houston | ATP Tour | Tennis », sur ATP Tour (consulté le )
- ↑ « Jenson Brooksby remporte à Houston le premier titre ATP de sa carrière », sur L'Équipe (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tournoi de Houston sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2020
- Portail de Houston

_location_map.svg.png)

