Tournoi de tennis d'Alicante
JC Ferrero Challenger Open
| Sport | Tennis |
|---|---|
| Création | 2018 |
| Organisateur(s) | Juan Carlos Ferrero, RFET |
| Catégorie | Challenger 80 |
| Périodicité | Annuelle |
| Lieu(x) |
|
| Participants |
32 joueurs en simple, 16 équipes de double |
| Statut des participants | Professionnel |
| Surface | Terre battue (ext.) |
| Dotation | 118 000 € (2023) |
| Site(s) | JC Ferrero Academy |
| Site web officiel | Site officiel |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Le JC Ferrero Challenger Open est un tournoi international de tennis masculin faisant partie de l'ATP Challenger Tour ayant lieu tous les ans au mois de mars à Villena, dans la province d'Alicante en Espagne à partir de l'année 2018[1]. Il se joue sur les courts extérieurs en terre battue de l'académie Equelite de Juan Carlos Ferrero.
Palmarès
Simple
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7-65, 6-1 | ||
| 2019 | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 2020 | 7-66, 6-3 | ||
| 2021 | 6-4, 6-3 | ||
| 2022 | 6-3, 6-4 | ||
| 2023 | 610-7, 6-2, 6-4 |
Double
| Année | Vainqueurs | Finalistes | Score |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6-3, 6-2 | ||
| 2019 | 2-6, 7-5, [10-5] | ||
| 2020 | 4-6, 6-4, [10-2] | ||
| 2021 | 6-4, 6-2 | ||
| 2022 | 7-65, 7-5 | ||
| 2023 | 6-4, 3-6, [10-7] |
Notes et références
- ↑ (es) « El Ferrero Challenger Open de Valencia ya está en marcha », sur as.com,
Liens externes
- (en) Site officiel sur le site Equelite.com
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
Navigation
- Portail du tennis
- Portail du Pays valencien