Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2024)
|
Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2024)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | ASB Classic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 1er au | |||||||
| Lieu | ASB Tennis Arena |
|||||||
| 36° 51′ 15″ S, 174° 46′ 23″ E | ||||||||
| Catégorie | WTA 250 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Total Financial Commitment | 267 082 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis d'Auckland | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Océanie
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Zélande
Géolocalisation sur la carte : Auckland
| ||||||||
L'édition féminine 2024 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du 1er au sur dur en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 250.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Néant.
Lauréates
L'Américaine Coco Gauff conserve son titre acquis l'année dernière en battant en finale l'Ukrainienne Elina Svitolina[2],[3]. Il s'agit de son 7e titre WTA en carrière.
La paire Anna Danilina / Viktória Hrunčáková remporte le double, leur 1er titre ensemble.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 35 250 $ | 280 |
| Finale | 20 830 $ | 180 |
| 1/2 finale | 11 610 $ | 110 |
| 1/4 de finale | 6 608 $ | 60 |
| 2e tour (1/8) | 4 040 $ | 30 |
| 1er tour (1/16) | 2 890 $ | 1 |
| Tour | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 12 820 $ | 280 |
| Finale | 7 210 $ | 180 |
| 1/2 finale | 4 140 $ | 110 |
| 1/4 de finale | 2 470 $ | 60 |
| 1er tour (1/8e) | 1 900 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale |
Tableau
Notes et références
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
- ↑ (en) « Gauff defeats Svitolina to successfully defend Auckland title », sur wtatennis.com,
- ↑ « Coco Gauff remporte à nouveau le tournoi d'Auckland », sur lequipe.fr,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail d'Auckland
- Portail de la Nouvelle-Zélande



