Tournoi de tennis de Bad Homburg (WTA 2025)
|
Tournoi de tennis de Bad Homburg (WTA 2025)
| ||||||||
| Édition | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 22 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 50° 13′ 26″ N, 8° 37′ 21″ E | ||||||||
| Catégorie | WTA 500 | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Total Financial Commitment | 1 064 510 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Bad Homburg | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
L'édition féminine 2025 du tournoi de tennis de Bad Homburg se déroule du au sur gazon en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 500 pour la première fois.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Paula Badosa, remplacée par
Yulia Putintseva
Wang Xinyu, remplacée par
Ashlyn Krueger, lucky loser
Liudmila Samsonova, remplacée par
Veronika Kudermetova, lucky loser
Lauréates
L'Américaine Jessica Pegula remporte le titre[2],[3] face à la Polonaise Iga Świątek.
La paire Guo Hanyu / Alexandra Panova s'impose en double.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 164 000 € | 500 |
| Finale | 101 000 € | 325 |
| 1/2 finale | 59 100 € | 195 |
| 1/4 de finale | 27 940 € | 108 |
| 2e tour (1/8) | 15 170 € | 60 |
| 1er tour (1/16) | 10 190 € | 1 |
| Tour | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 54 300 € | 500 |
| Finale | 33 000 € | 325 |
| 1/2 finale | 19 160 € | 195 |
| 1/4 de finale | 9 840 € | 108 |
| 1er tour (1/8) | 6 000 € | 1 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte qu'un point WTA.
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | Finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/2 finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
- ↑ « WTA 500 de Bad-Hombourg : Jessica Pegula prive Iga Swiatek d'un premier titre depuis un an grâce à sa victoire en finale (6-4, 7-5) », sur eurosport.fr,
- ↑ (en) « Pegula edges Swiatek in Bad Homburg for third title of season », sur wtatennis.com,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + de) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail de la Hesse
- Portail de l’Allemagne


