Tournoi de tennis de Beckenham (dames 1970)
|
Tournoi de tennis de Beckenham (dames 1970)
| ||||||||
| Édition | Rothmans Kent Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 8 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Simple | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Mixte | Nombre de tours inconnu Partage entre finalistes |
|||||||
| Tournoi de tennis de Beckenham | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 s'est disputée du 8 au [1].
Patti Hogan remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Morozova.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patti Hogan et Peggy Michel.
Résultats en simple
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Premiers tours
Résultats en double
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 3 | 4 | ||||
Premiers tours
Résultats en double mixte
Tableau final
| Finale[2] | |||||
Premiers tours
Notes et références
- ↑ Source : (en) Tennis Forum
- ↑ En raison de circonstances extérieures au tournoi, la finale n'a pu être jouée. Les finalistes se partagent les gains et les points au classement mais personne n'emporte le titre.
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- (en) Site de la WTA
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Londres