Tournoi de tennis de Bogota (ATP 2013)
|
Tournoi de tennis de Bogota (ATP 2013)
| ||||||||
| Édition | Claro Open Colombia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 15 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 638 085 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 727 685 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Bogota | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2013, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 15 au [1].
Ivo Karlović remporte le simple messieurs. En finale, il bat Alejandro Falla, décrochant à cette occasion le 5e titre de sa carrière sur le circuit ATP.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Purav Raja et Divij Sharan.
Fait marquant
Dans sa conquête du trophée, Ivo Karlović bat Igor Sijsling en remportant le tie break du 2e set 16 points à 14 et en sauvant 5 balles de set.
Résultats en simple
Têtes de série
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
Qualifiés
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour |
Wild cards (invitations)
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau complet
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Têtes de série
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Victoire |
Wild cards (invitations)
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Alternates (remplaçants)
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale[N 1] |
Tableau complet
Notes et références
Notes
- ↑ Ruben Bemelmans et Xavier Malisse, forfaits avant le début du tournoi, sont remplacés par Marcelo Arévalo et Víctor Estrella.
Références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Bogota