Tournoi de tennis de Boise (WTA 1979)
|
Tournoi de tennis de Boise (WTA 1979)
| ||||||||
| Édition | Avon Futures of Boise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 22 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Futures | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 25 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Boise | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Boise est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Futures, se dispute du 22 au [1].
Sylvia Hanika remporte le simple dames. En finale, elle bat Sherry Acker, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sherry Acker et Mary Carillo.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Site de la WTA
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de l’Idaho