Tournoi de tennis de Buenos Aires (ATP 2007)
|
Tournoi de tennis de Buenos Aires (ATP 2007)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | Copa Telmex | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 19 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | ATP International Series | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 420 000 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 445 000 $ | |||||||
| Simple | 8 groupes, 3 tours (24 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2007, classée en catégorie ATP International Series, s'est disputée du 19 au .
Faits marquants
- Le tournoi se joue dans une première phase en 8 groupes de 3 joueurs qui s'affrontent. Ensuite le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour les quarts de finale.
- Juan Mónaco remporte le simple messieurs. En finale, il bat Alessio Di Mauro, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit ATP.
- En double, Martín García et Sebastián Prieto s'imposent en finale face à Albert Montañés et Rubén Ramírez Hidalgo. Il s'agit du 7e titre en double pour García et du 8e pour Prieto.
Résultats en simple
Têtes de série
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Groupe | ||
| 2 | Groupe | ||
| 3 | Groupe | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | Groupe | ||
| 6 | Groupe | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | Groupe |
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| (4) | 1 | 63 | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Résultats en double
Têtes de série
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Victoire |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 2 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||
| (4) | 65 | 7 | 11 | |||||||||
| (2) | 7 | 5 | 9 | |||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (es) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Buenos Aires
