Tournoi de tennis de Cleveland (WTA 2025)
|
Tournoi de tennis de Cleveland (WTA 2025)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | Tennis in the land powered by Rocket | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 17 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 41° 29′ 58″ N, 81° 41′ 40″ O | ||||||||
| Catégorie | WTA 250 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 275 094 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Cleveland | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||||||
L'édition 2025 du tournoi de tennis de Cleveland se déroule du au sur dur en extérieur à Cleveland. Elle est classée en catégorie WTA 250.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Lauréates
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 36 300 $ | 250 |
| Finale | 21 484 $ | 163 |
| 1/2 finale | 11 970 $ | 98 |
| 1/4 de finale | 6 815 $ | 54 |
| 2e tour (1/8) | 4 160 $ | 30 |
| 1er tour (1/16) | 2 975 $ | 1 |
| Tour | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 13 200 $ | 250 |
| Finale | 7 430 $ | 163 |
| 1/2 finale | 4 260 $ | 98 |
| 1/4 de finale | 2 540 $ | 54 |
| 1er tour (1/8e) | 1 960 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail de l’Ohio
- Portail des États-Unis

_location_map.svg.png)
