Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2011)
|
Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2011)
| ||||||||
| Édition | Duty Free Tennis Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 14 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Premier 5 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 2 050 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueuses) |
|||||||
| Double | 5 tours (28 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Dubaï | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 14 au [1].
Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le 13e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et María José Martínez Sánchez.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 360 000 $ | 900 |
| Finale | 180 000 $ | 620 |
| 1/2 finale | 90 000 $ | 395 |
| 1/4 de finale | 41 450 $ | 225 |
| 3e tour (1/8) | 20 550 $ | 125 |
| 2e tour (1/16) | 10 575 $ | 70 |
| 1er tour (1/32) | 5 500 $ | 1 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 103 000 $ | 900 |
| Finale | 51 550 $ | 620 |
| 1/2 finale | 25 760 $ | 395 |
| 1/4 de finale | 13 000 $ | 225 |
| 2e tour (1/8) | 6 500 $ | 125 |
| 1er tour (1/16) | 3 250 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 1/4 de finale | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 1/2 finale | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1/4 de finale | ||
| 16 | Finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||
| (6) | 5 | 3 | ||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
| (16) | 1 | 3 | ||||||||||
| (16) | 6 | 6 | ||||||||||
| (11) | 4 | 4 | ||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
| (4) | 2 | 1 | ||||||||||
| (1) | 65 | 3 | ||||||||||
| (2) | 7 | 6 | ||||||||||
| (WC) | forfait | |||||||||||
| (2) | ||||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Dubaï et son émirat