Tournoi de tennis de Dublin (dames 1972)
|
Tournoi de tennis de Dublin (dames 1972)
| ||||||||
| Édition | Carroll's Irish Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 10 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Grand Prix | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Dotation | 26 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis de Dublin | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Dublin est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute du 10 au [1].
Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Pretorius.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Brenda Kirk et Pat Pretorius.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour |
Tableau complet
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 8 | 6 | |||
| 3 | 10 | 2 | |||
Premiers tours
Notes et références
- ↑ Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Site de la WTA
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Dublin