Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1996)
|
Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1996)
| ||||||||
| Édition | Rexona Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 29 avril au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Tier II | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 450 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (14 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Hambourg | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute du au [1].
Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le 24e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Arantxa Sánchez Vicario et Brenda Schultz.
Résultats en simple
Parcours
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour |
Tableau complet
Résultats en double
Parcours
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
Tableau complet
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail de Hambourg