Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 2024)
|
Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 2024)
| ||||||||
| Édition | ECE Ladies Hamburg Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 4 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 53° 33′ 02″ N, 9° 59′ 39″ E | ||||||||
| Catégorie | WTA 125 | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Total Financial Commitment | 115 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Hambourg | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
L'édition féminine 2024 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 4 au sur terre battue en extérieur. Le tournoi de Hambourg[1] passe temporairement en 2024 en catégorie WTA 125 et échange sa place dans le calendrier avec le tournoi de Iași (qui passe donc temporairement en 2024 en catégorie WTA 250) en raison de conflit d'agenda avec les Jeux olympiques de Paris.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[2].
Forfaits
Sára Bejlek, remplacée par
Kateryna Baindl
Fiona Ferro, remplacée par
Lea Bošković
Anna Karolína Schmiedlová, remplacée par
Mona Barthel
Panna Udvardy, remplacée par
Déspina Papamichaíl
Lauréates
La Hongroise Anna Bondár remporte son 2e titre WTA 125[3] en battant en finale la Néerlandaise Arantxa Rus.
Elle remporte également le double, associée à la Belge Kimberley Zimmermann.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 15 000 $ | 125 |
| Finale | 8 500 $ | 81 |
| 1/2 finale | 6 000 $ | 49 |
| 1/4 de finale | 4 000 $ | 27 |
| 2e tour (1/8) | 2 000 $ | 15 |
| 1er tour (1/16) | 1 250 $ | 1 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 5 000 $ | 125 |
| Finale | 2 500 $ | 81 |
| 1/2 finale | 1 500 $ | 49 |
| 1/4 de finale | 1 250 $ | 27 |
| 1er tour (1/8) | 1 000 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 0ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale |
Tableau
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 61 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ (en) « 2024 WTA Hamburg European Open Relocated To Iasi », sur tennistourtalk.com,
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
- ↑ (en) « Bondar sweeps singles and doubles titles at WTA 125 Hamburg », sur wtatennis.com,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + de) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail de Hambourg
- Portail de l’Allemagne

