Tournoi de tennis de Milan (WTA 1991)
|
Tournoi de tennis de Milan (WTA 1991)
| |
| Édition | Milano Indoor |
|---|---|
| Date | Du 30 septembre au |
| Lieu | |
| Catégorie | Tier II |
| Surface | Moquette (int.) |
| Dotation | 225 000 $ |
| Simple | 5 tours (28 joueuses) |
| Double | 4 tours (16 équipes) |
Le tournoi de tennis de Milan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute du au [1].
Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le 18e titre de sa carrière sur le circuit WTA[2].
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandy Collins et Lori McNeil.
Résultats en simple
Parcours
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Victoire |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- ↑ (en) « Seles Tops Navratilova, Wins Milan Title », The Baltimore Sun, (lire en ligne).
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Site de la WTA
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail de Milan