Tournoi de tennis de Ningbo (WTA 2014)
|
Tournoi de tennis de Ningbo (WTA 2014)
| ||||||||
| Édition | Yinzhou Bank International Women's Tennis Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 27 octobre au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 29° 48′ 48″ N, 121° 33′ 16″ E | ||||||||
| Catégorie | WTA 125 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 125 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Ningbo | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Chine
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Ningbo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie WTA 125, se dispute du au [1].
Magda Linette remporte le simple dames. En finale, elle bat Wang Qiang, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière dans cette catégorie.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Arina Rodionova et Olga Savchuk.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 20 000 $ | 160 |
| Finale | 11 000 $ | 95 |
| 1/2 finale | 6 000 $ | 57 |
| 1/4 de finale | 4 000 $ | 29 |
| 2e tour (1/8) | 2 000 $ | 15 |
| 1er tour (1/16) | 1 050 $ | 1 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 5 500 $ | 160 |
| Finale | 2 700 $ | 95 |
| 1/2 finale | 1 400 $ | 57 |
| 1/4 de finale | 750 $ | 29 |
| 1er tour (1/8) | 450 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | Finale | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 3 | 0ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 62 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de la Chine
