Tournoi de tennis de Nottingham (WTA 2025)
|
Tournoi de tennis de Nottingham (WTA 2025)
| ||||||||
| Édition | Lexus Nottingham Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 16 au | |||||||
| Lieu | Nottingham Tennis Centre |
|||||||
| 52° 56′ 06″ N, 1° 11′ 28″ O | ||||||||
| Catégorie | WTA 250 | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Total Financial Commitment | 275 094 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Nottingham | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Nottinghamshire
| ||||||||
L'édition 2025 du tournoi de tennis de Nottingham se déroule du au sur gazon en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 250.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Elina Avanesyan, remplacée par
Kimberly Birrell
Polina Kudermetova, remplacée par
Suzan Lamens
Petra Kvitová, remplacée par
Yulia Starodubtseva, lucky loser
Tatjana Maria, remplacée par
Cristina Bucșa, lucky loser
Elise Mertens, remplacée par
Anca Todoni, lucky loser
Alycia Parks, remplacée par
Anna Blinkova
Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par
Katie Volynets
Lauréates
L'Américaine McCartney Kessler s'impose[2],[3] en finale face à l'Ukrainienne Dayana Yastremska.
La paire Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund remporte le double
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 36 300 $ | 250 |
| Finale | 21 484 $ | 163 |
| 1/2 finale | 11 970 $ | 98 |
| 1/4 de finale | 6 815 $ | 54 |
| 2e tour (1/8) | 4 160 $ | 30 |
| 1er tour (1/16) | 2 975 $ | 1 |
| Tour | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 13 200 $ | 250 |
| Finale | 7 430 $ | 163 |
| 1/2 finale | 4 260 $ | 98 |
| 1/4 de finale | 2 540 $ | 54 |
| 1er tour (1/8e) | 1 960 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Forfait | — | |
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale | ||
| 9 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | Finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
- ↑ « McCartney Kessler bat Dayana Yastremska en finale à Birmingham », sur lequipe.fr,
- ↑ (en) « Kessler defeats Yastremska in Nottingham, claims second title of year », sur wtatennis.com,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail du Nottinghamshire
- Portail de l’Angleterre

