Tournoi de tennis de Puerto Vallarta (WTA 2025)
|
Tournoi de tennis de Puerto Vallarta (WTA 2025)
| ||||||||
| Édition | Puerto Vallarta Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 20° 40′ 00″ N, 105° 16′ 00″ O | ||||||||
| Catégorie | WTA 125 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 115 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 3 tours (8 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Puerto Vallarta | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Amérique du Nord
Géolocalisation sur la carte : Mexique
| ||||||||
L'édition 2025 du tournoi de tennis de Puerto Vallarta se déroule du au sur dur en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 125.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Hailey Baptiste, non-remplacée.
Lauréates
La Roumaine Jaqueline Cristian remporte le tournoi[2] en battant en finale la Tchèque Linda Fruhvirtová.
La paire américaine Hanna Chang / Christina McHale remporte le double.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 15 500 $ | 125 |
| Finale | 8 400 $ | 81 |
| 1/2 finale | 5 800 $ | 49 |
| 1/4 de finale | 4 000 $ | 27 |
| 2e tour (1/8) | 2 000 $ | 15 |
| 1er tour (1/16) | 1 250 $ | 1 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 6 000 $ | 125 |
| Finale | 4 300 $ | 81 |
| 1/2 finale | 2 600 $ | 49 |
| 1/4 de finale | 2 000 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 2e tour | Forfait | |
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | Forfait | — |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale |
Tableau
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
- ↑ (en) « No. 1 seeds Cristian and Danilovic win this week's WTA 125 titles », sur wtatennis.com,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (es) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail du Mexique

