Tournoi de tennis de Strasbourg (WTA 2025)
|
Tournoi de tennis de Strasbourg (WTA 2025)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | Internationaux de Strasbourg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 18 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 48° 36′ 06″ N, 7° 46′ 08″ E | ||||||||
| Catégorie | WTA 500 | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Total Financial Commitment | 1 064 510 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Strasbourg | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Strasbourg
| ||||||||
L'édition féminine 2025 du tournoi de tennis de Strasbourg se déroule du au sur terre battue en extérieur à Strasbourg. Elle est classée en catégorie WTA 500.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Ekaterina Alexandrova, remplacée par
Wang Xinyu
Olga Danilović, remplacée par
Rebecca Šramková
Elina Svitolina, remplacée par
Marie Bouzková, lucky loser
Lauréates
La Kazakhe Elena Rybakina remporte son 4e tournoi WTA 500[2],[3] en battant en finale la Russe Liudmila Samsonova. Il s'agit de son 9e titre WTA.
La paire Tímea Babos / Luisa Stefani remporte le double.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 142 610 € | 500 |
| Finale | 87 825 € | 325 |
| 1/2 finale | 51 305 € | 195 |
| 1/4 de finale | 27 040 € | 108 |
| 2e tour (1/8) | 13 760 € | 60 |
| 1er tour (1/16) | 9 828 € | 1 |
| Tour | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 47 220 € | 500 |
| Finale | 28 700 € | 325 |
| 1/2 finale | 16 660 € | 195 |
| 1/4 de finale | 8 550 € | 108 |
| 1er tour (1/8) | 5 220 € | 1 |
En simple, les 4 premières têtes de série sont exemptées de 1er tour. Pour ces joueuses, une élimination au 2e tour ne rapporte que 1 point au classement WTA.
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | Forfait | — | |
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | Finale | ||
| 9 | 1/2 finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | Forfait | |
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/2 finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
- ↑ (en) « Rybakina defeats Samsonova to capture Strasbourg title », sur wtatennis.com,
- ↑ « Elena Rybakina prend le meilleur sur Liudmila Samsonova et remporte le WTA 500 de Strasbourg », sur lequipe.fr,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr + en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail de Strasbourg
- Portail de la France



